中国开发网: 论坛: 程序员情感CBD: 贴子 131525
GoodHope
[ZT]不同价格小轿车的基本费用 (年)
120万 80万 40万 20万 10万 购车成本 (万元) 含购置税
80000 53333 26667 13333 6667 年 折 旧 (年) 按15年限
36000 24000 12000 6000 3000 利息损失 (3%)
31090 21331 11571 6691 4250 保 险 费 (2.5%)
1200 1200 1200 1200 1200 养 路 费 (年)
200 200 200 200 200 车船使用税
148490 100064 51637 27424 15317 基本费用合计(年)
以下是用车费用,可根据实际行驶里程、消耗情况进行调整
20000 20000 20000 20000 20000 年行驶里程(公里)
20 18 14 11 9 百公里油耗(升)
15600 14040 10920 8580 7020 燃料消耗 (3.9元/升)
600 600 600 600 600 机油消耗(每5000公里150元)
2000 1200 800 700 600 三滤(机滤每万公里,其它每年)
2400 1800 1500 1200 1000 保养费(每万公里500-1200元)
1750 1500 1250 1000 800 轮胎损耗(每4万公里更换)
8000 8000 8000 8000 8000 过路过桥费(0.40元/公里)*
12000 8000 4000 2000 1000 维修费及易损件(车价*1.0%)
3000 3000 3000 3000 3000 洗车/停车费(参考)*
45350 38140 30070 25080 22020 用车费用
193840 138204 81707 52504 37337 全年总费用合计
9.69 6.91 4.09 2.63 1.87 每公里平摊费用
本文于2005-04-15 11:03:35.692被V9000第1次修改。

相关信息:


欢迎光临本社区,您还没有登录,不能发贴子。请在 这里登录