中国开发网: 论坛: 程序员情感CBD: 贴子 310610
summerrose
成都的房子部分房价
发信站: 水木社区 (Tue Apr 11 23:45:01 2006), 站内

看看 4000 5000的房子好多阿!!!!!!!!!!!!


上月 上周 本周 上月 上周 本周
蜀风花园城兰苑 4600 5200 5200 蜀都花园5期 4000 4200 4200
迎宾大道1号 13000 13000 13000 东方新城 3500 3500 3500
丽都玉园 4500 4800 4800 置信城市会所 3500 3500 3500
万科·金色家园 5000 5000 5000 静居嘉苑1期 3300 3300 3300
加州印象 3850 4200 3850 东方阳光城 5000 5000 5000
时代广场 7800 7800 7800 展兴
郦景东城4期 3450 3450 3450
新城市广场 3600 6888 6888 康郡 3400 3600 3600
怡丰新城 2800 2900 2900 雅郡2期 3480 3480 3650
御府花都 3800 3600 3600 宝泰·海棠名居 3550 3550 3550
上品·优空间 3700 3700 3700 东润理想居 3100 3100 3100
香槟广场 5300 5300 5300 育才晓筑 2550 2550 3000
时代印象 4500 4500 4500 万科城市花园
彩域 3900 3900 3900
熊猫万国商城 30000 30000 30000 东润·风尚 3200 3300 3300
钱江·铂金时代 20000 24000 24000 西城丽舍 3500 3500 3500
普罗旺斯2期 3700 3700 3700 彩蝶花园 3200 3200 3200
成都花园
望郡5期 4500 4500 4500 君悦领地 3500 3700 3640
建川
梦追弯公馆 3610 3600 3800 锦绣阳光 2650 2700 2700
蓝色港湾
自由空间 3400 3400 3400 恋日家园3期 2400 2400 2400
世纪朝阳 3700 3800 3800 上东阳光
3000 3000 3000
青青河畔
望江庭苑 3610 3610 3610 锦江国际 7000 7000 5180
宝泰·水河茗居 3610 3600 3600 开行国际广场 10000 13000 13000
南洋商厦 2880 2880 2880 伊甸阳光 4000 4000 4880
碧莲雅舍 3550 3680 3680 金茂礼都 4500 4500 4500
东方桂苑2期 3600 3600 3600 春江花月
19800 19800 19800
东恒国际 3900 4000 4000 建川·黉门公馆 5000 5000 4800
天亿大厦 4600 4600 4600 一江城花 4700 4980 4980
风尚国际
风尚名街 3900 3900 4000 奔腾年代4期 11000 11000 11000
SOHO沸城 4500 4500 4500 置信广场 12000 12000 12000
王府花园3期 4400 4400 4400 卓锦城 3800 3800 3800
圣安卓国际公寓 4200 4200 4200 国际花园2期 3900 3900 4000
丰尚·宜商 4200 4230 4230 锦宏·纳米爱邸 4500 4100 4100
置信·逸都城 12000 12000 12000 曼哈顿·自然派 4200 4200 4200
新里
维多利亚公寓 4300 4300 4300 安信花园 3300 3300 3300
凯莱帝景 5700 5700 5700 锦江东湖花园 5000 5300 5300
名人·风景 3998 3998 3998 锦官秀城 4500 4900 4900
置信汽车广场 12000 12000 12000 城南名著 2600 2600 2600
城南春天3期 2100 2100 2100
三利宅院 5500 5500 5500



相关信息:


欢迎光临本社区,您还没有登录,不能发贴子。请在 这里登录