村支书
自己的票子对号入座把
6月1日上证交易所 3日跌幅超过20%的股票 买入卖出比率表(仅供参考)
证券代码: 证券简称: 买一超出卖一 买入合计 卖出合计 买入超出卖出 买入卖出比率
600738 兰州民百 21536114.78 91160066.70 34703617.28 56456449.42 2.63
600793 宜宾纸业 7063512.19 25156634.01 10925954.35 14230679.66 2.30
600301 南化股份 6384327.00 34022231.24 15324828.60 18697402.64 2.22
600850 华东电脑 10210348.42 25792661.34 11671950.67 14120710.67 2.21
600668 尖峰集团 21651683.83 85699333.95 39349986.25 46349347.70 2.18
600167 沈阳新开 10762173.40 60626488.00 28367544.57 32258943.43 2.14
600653 申华控股 85648447.66 330060968.60 155123037.20 174937931.40 2.13
600520 三佳科技 10728220.12 40547346.64 19779320.80 20768025.84 2.05
600300 维维股份 12446970.49 88283689.85 44954647.43 43329042.42 1.96
600794 保税科技 5263751.90 22958011.63 12114018.80 10843992.83 1.90
600449 赛马实业 22759882.21 41591868.08 22617952.28 18973915.80 1.84
600265 景谷林业 4450803.53 37486101.02 20471062.40 17015038.62 1.83
600226 XD升华拜 13888367.00 41191253.98 23146563.89 18044690.09 1.78
600243 青海华鼎 7174014.39 23401379.20 13233976.60 10167402.60 1.77
600483 福建南纺 4054171.33 33976579.14 19242455.52 14734123.62 1.77
600815 厦工股份 17926578.73 65979019.76 37543221.26 28435798.50 1.76
600339 天利高新 10199425.24 39817154.24 22799692.87 17017461.37 1.75
600444 国通管业 4376182.40 24414300.53 14242094.99 10172205.54 1.71
600814 杭州解百 6695663.21 64361805.08 37562169.93 26799635.15 1.71
600679 金山开发 7204071.83 36131484.39 21331615.95 14799868.44 1.69
600559 裕丰股份 4940157.10 32786304.28 19430164.26 13356140.02 1.69
600512 腾达建设 22675380.00 93098798.91 55564313.00 37534485.91 1.68
600513 联环药业 #VALUE! 9593482.14 5865583.45 3727898.69 1.64
600874 创业环保 10131951.68 50967865.17 31165690.57 19802174.60 1.64
600238 海南椰岛 4209125.90 44193555.72 27067100.41 17126455.31 1.63
600774 汉商集团 3893302.57 26649321.96 16483691.83 10165630.13 1.62
600807 天业股份 4150175.09 40226629.46 24936160.49 15290468.97 1.61
600319 亚星化学 10117241.98 31656836.48 20276198.43 11380638.05 1.56
600113 浙江东日 8484531.42 22685533.58 14560965.30 8124568.28 1.56
600870 厦华电子 15894054.67 87791128.17 56860914.40 30930213.77 1.54
600539 狮头股份 19001597.60 44536238.25 29193555.52 15342682.73 1.53
600392 太工天成 1469096.46 16008784.44 10517297.90 5491486.54 1.52
600356 恒丰纸业 2193615.76 22373091.45 14771570.30 7601521.15 1.51
600851 海欣股份 9793237.10 173988307.10 115143561.90 58844745.24 1.51
600873 五洲明珠 6722719.00 14693073.69 9827591.44 4865482.25 1.50
600163 福建南纸 9808156.09 49632830.67 33624207.86 16008622.81 1.48
600680 上海普天 1559552.72 12217412.89 8333259.88 3884153.01 1.47
600190 锦州港 15758938.57 54931620.59 37757211.01 17174409.58 1.45
600613 永生数据 2234819.83 8983874.32 6258639.93 2725234.39 1.44
600545 新疆城建 6683242.00 43836776.81 30580828.05 13255948.76 1.43
600975 新五丰 191108.13 19004720.80 13275402.41 5729318.39 1.43
600980 北矿磁材 3080414.51 12760378.87 8914362.84 3846016.03 1.43
600311 荣华实业 4686790.36 58938223.04 42208830.87 16729392.17 1.40
600689 上海三毛 6492864.64 27343308.26 19667132.55 7676175.71 1.39
600478 力元新材 2972093.29 25961756.77 18686413.15 7275343.62 1.39
600272 开开实业 1767037.76 33970472.41 24805827.43 9164644.98 1.37
600636 三爱富 12988068.87 81412824.35 59523974.73 21888849.62 1.37
600476 湘邮科技 16506423.86 78387270.72 57429159.44 20958111.28 1.36
600781 上海辅仁 -541894.28 17075237.49 12559961.68 4515275.81 1.36
600235 民丰特纸 7261555.25 39789504.64 29483201.78 10306302.86 1.35
600400 红豆股份 -33694.18 55665722.05 41708566.85 13957155.20 1.33
600730 中国高科 3637770.09 21830135.30 16395430.98 5434704.32 1.33
600617 联华合纤 493121.00 8633174.50 6487581.49 2145593.01 1.33
600836 界龙实业 1620193.89 15670836.41 11788156.94 3882679.47 1.33
600818 上海永久 1785370.33 17620258.40 13304719.85 4315538.55 1.32
600241 辽宁时代 3355394.38 15571943.70 11967019.21 3604924.49 1.30
600250 南纺股份 -55267.44 22653940.50 17675845.07 4978095.43 1.28
600594 益佰制药 1679763.39 20573877.98 16077389.60 4496488.38 1.28
600523 贵航股份 6561148.68 44030790.29 34607404.30 9423385.99 1.27
600078 澄星股份 2379358.59 50535870.99 39802545.92 10733325.07 1.27
600222 太龙药业 3797480.72 25126992.07 19888698.53 5238293.54 1.26
600330 天通股份 6051235.94 43350749.95 34388766.11 8961983.84 1.26
600057 夏新电子 5614452.54 61022114.11 48768562.74 12253551.37 1.25
600306 商业城 -1042225.84 47578024.33 38039817.12 9538207.21 1.25
600097 华立科技 1459343.28 10367396.98 8289443.14 2077953.84 1.25
600982 宁波热电 824081.00 11434337.98 9182428.43 2251909.55 1.25
600604 二纺机 -443916.30 16893942.39 13575415.27 3318527.12 1.24
600333 长春燃气 2093504.73 27342111.85 22227906.75 5114205.10 1.23
600191 华资实业 2856393.78 72411750.05 59023209.91 13388540.14 1.23
600368 五洲交通 1140021.08 23756128.34 19385770.06 4370358.28 1.23
600221 海南航空 -505504.20 56407575.72 46200719.42 10206856.30 1.22
600790 轻纺城 3355935.67 129313951.80 106408812.00 22905139.75 1.22
600114 东睦股份 3194569.77 29219878.51 24052212.31 5167666.20 1.21
600212 江泉实业 2283932.61 46418173.61 38210361.79 8207811.82 1.21
600619 海立股份 6192232.84 19797841.58 16465338.62 3332502.96 1.20
600120 浙江东方 3790854.26 48597139.00 40979995.70 7617143.30 1.19
600571 信雅达 477722.51 20144431.53 17008705.55 3135725.98 1.18
600983 合肥三洋 1560426.87 24314330.23 20538631.33 3775698.90 1.18
600328 兰太实业 1510995.07 34957123.77 29649612.35 5307511.42 1.18
600796 钱江生化 1349896.41 31748704.89 27060094.00 4688610.89 1.17
600403 欣网视讯 8925508.00 32231664.40 27541711.87 4689952.53 1.17
600611 大众交通 2802037.26 160056075.90 137411211.20 22644864.71 1.16
600580 卧龙电气 -5976792.76 61994417.18 53351767.91 8642649.27 1.16
600526 菲达环保 2496421.86 16996241.41 14629138.83 2367102.58 1.16
600252 中恒集团 786773.36 61979289.75 53592699.39 8386590.36 1.16
600446 金证股份 2355169.42 25124846.94 21881980.08 3242866.86 1.15
600868 梅雁水电 -6698798.72 128508753.00 113031853.30 15476899.66 1.14
600775 南京熊猫 -769806.43 16087714.62 14507474.92 1580239.70 1.11
600496 长江精工 831300.28 22752736.21 20524643.70 2228092.51 1.11
600640 中卫国脉 963035.36 54481202.94 49485673.16 4995529.78 1.10
600565 迪马股份 2606711.80 32045207.23 29177568.72 2867638.51 1.10
600171 上海贝岭 -694592.39 48324518.90 44005701.04 4318817.86 1.10
600540 新赛股份 5180545.55 32527223.73 29671863.91 2855359.82 1.10
600455 交大博通 518502.00 10719007.21 9877037.19 841970.02 1.09
600501 航天晨光 4820021.71 107382563.00 99262325.17 8120237.79 1.08
600302 标准股份 -16544.59 30494296.07 28286045.84 2208250.23 1.08
600833 第一医药 -486398.33 12522253.46 11660044.66 862208.80 1.07
600866 星湖科技 -3077995.35 47430460.08 44324985.79 3105474.29 1.07
600105 永鼎光缆 -1098856.78 19279065.85 18067739.71 1211326.14 1.07
600881 亚泰集团 -930486.29 412557810.30 388378767.90 24179042.43 1.06
600606 金丰投资 -69140.33 53263334.50 50273480.24 2989854.26 1.06
600530 交大昂立 632043.55 17186380.15 16226374.23 960005.92 1.06
600197 伊力特 1798184.28 68166570.29 65190454.86 2976115.43 1.05
600228 昌九生化 209891.59 14666271.55 14033368.25 632903.30 1.05
600279 重庆港九 192621.84 26400615.89 25282335.71 1118280.18 1.04
600708 海博股份 -501312.93 34753082.63 33320177.87 1432904.76 1.04
600232 金鹰股份 -915638.11 32692952.00 31861715.63 831236.37 1.03
600146 大元股份 632856.31 43730792.00 43216891.98 513900.02 1.01
600199 金种子酒 -3520502.93 38320998.56 37909070.89 411927.67 1.01
600842 中西药业 -1502700.46 30215243.96 30090069.05 125174.91 1.00
600346 大橡塑 891550.83 13219857.35 13264797.31 -44939.96 1.00
600480 凌云股份 7089929.63 44074932.69 44225220.84 -150288.15 1.00
600510 黑牡丹 537752.07 31522664.10 31655984.67 -133320.57 1.00
600260 凯乐科技 4361768.07 76515291.28 77065029.49 -549738.21 0.99
600766 园城股份 119913.49 34393487.56 34664762.13 -271274.57 0.99
600160 巨化股份 391567.76 52508248.11 53026697.21 -518449.10 0.99
600165 宁夏恒力 1276013.31 27357419.94 27633738.13 -276318.19 0.99
600838 上海九百 3702404.11 51423898.21 52541422.03 -1117523.82 0.98
600329 中新药业 -1633219.97 23888851.92 24614223.89 -725371.97 0.97
600156 华升股份 -503458.56 23108949.67 23848417.95 -739468.28 0.97
600771 东盛科技 -3461014.27 42007716.00 43477864.68 -1470148.68 0.97
600889 南京化纤 -954063.57 36564237.30 38043361.54 -1479124.24 0.96
600769 祥龙电业 893492.90 20646927.02 21658877.34 -1011950.32 0.95
600602 广电电子 824831.55 27530060.14 28902963.29 -1372903.15 0.95
600253 天方药业 -1535445.23 23943635.35 25161597.56 -1217962.21 0.95
600990 四创电子 -2021809.00 12633603.58 13352582.68 -718979.10 0.95
600992 贵绳股份 -1929689.66 15053606.79 16018081.50 -964474.71 0.94
600061 中纺投资 -688770.62 28404102.42 30332221.89 -1928119.47 0.94
600103 青山纸业 1268949.26 50868215.63 54515059.62 -3646843.99 0.93
600460 士兰微 522150.28 43678638.64 46901771.15 -3223132.51 0.93
600816 安信信托 -20134539.20 139314009.40 149630372.70 -10316363.32 0.93
600256 广汇股份 4897222.54 79329314.91 85408802.91 -6079488.00 0.93
600397 安源股份 -1358230.68 23500590.81 25388021.17 -1887430.36 0.93
600168 武汉控股 1110107.31 15477675.03 16754865.32 -1277190.29 0.92
600345 长江通信 -190825.04 14543857.14 15762374.65 -1218517.51 0.92
600822 上海物贸 -1301368.80 10429133.20 11323429.38 -894296.18 0.92
600179 黑化股份 -43070.41 22437538.24 24363494.03 -1925955.79 0.92
600081 东风科技 -6642967.04 21074182.54 23060219.40 -1986036.86 0.91
600422 昆明制药 598155.76 23928727.44 26186663.52 -2257936.08 0.91
600768 宁波富邦 -1735458.17 10898832.47 11941227.85 -1042395.38 0.91
600335 鼎盛天工 -1125045.78 12135816.29 13346158.18 -1210341.89 0.91
600056 中技贸易 112047.20 17351407.09 19126130.55 -1774723.46 0.91
600633 白猫股份 -1505458.98 14643491.08 16170004.18 -1526513.10 0.91
600620 天宸股份 -640319.93 28601286.44 31715440.86 -3114154.42 0.90
600885 力诺太阳 -338420.44 24195188.98 26913403.75 -2718214.77 0.90
600448 华纺股份 -1904898.95 24560228.23 27451549.53 -2891321.30 0.89
600784 鲁银投资 -1460603.03 36060378.04 40462169.01 -4401790.97 0.89
600756 浪潮软件 -380302.95 23663782.86 26599267.46 -2935484.60 0.89
600292 九龙电力 -1626746.38 42311327.60 47614822.61 -5303495.01 0.89
600562 高淳陶瓷 684008.45 10640648.95 12004775.83 -1364126.88 0.89
600074 中达股份 -1474191.16 85063025.29 96856807.95 -11793782.66 0.88
600178 东安动力 4037992.97 29373114.39 33504287.15 -4131172.76 0.88
600131 岷江水电 -3029372.20 49428843.58 56494547.92 -7065704.34 0.87
600724 宁波富达 142857.30 23143239.32 26538806.86 -3395567.54 0.87
600551 科大创新 117703.00 9257398.23 10627919.98 -1370521.75 0.87
600172 黄河旋风 -1937265.60 20529702.59 23673253.16 -3143550.57 0.87
600855 航天长峰 -1631641.94 46748343.99 53927239.01 -7178895.02 0.87
600665 天地源 -6772391.65 53652371.27 62117128.33 -8464757.06 0.86
600848 自仪股份 740834.48 32446669.83 37582727.89 -5136058.06 0.86
600537 海通集团 398026.01 30052504.24 34823400.33 -4770896.09 0.86
600435 北方天鸟 -1880804.50 28248911.03 32776382.50 -4527471.47 0.86
600876 洛阳玻璃 -222064.13 9022357.35 10472602.85 -1450245.50 0.86
600894 广钢股份 -1359716.30 31481026.61 36554327.30 -5073300.69 0.86
600877 中国嘉陵 2282495.67 112858595.20 131584612.80 -18726017.65 0.86
600674 川投能源 -991483.82 38912048.79 45416566.92 -6504518.13 0.86
600683 银泰股份 -417860.67 21952197.76 25687193.67 -3734995.91 0.85
600452 涪陵电力 -7217.66 13708179.49 16041410.98 -2333231.49 0.85
600803 威远生化 -4727428.20 22544167.40 26388801.79 -3844634.39 0.85
600130 波导股份 -709586.41 37791297.49 44313404.84 -6522107.35 0.85
600778 友好集团 -990031.06 16657286.52 19665974.80 -3008688.28 0.85
600070 浙江富润 143980.74 15147337.48 17892093.32 -2744755.84 0.85
600538 北海国发 -2083507.00 28586891.75 33861919.12 -5275027.37 0.84
600864 岁宝热电 11323952.17 97923416.87 116603168.00 -18679751.17 0.84
600149 华夏建通 -4344225.59 64592761.39 77033142.19 -12440380.80 0.84
600731 湖南海利 -1305345.44 21001750.46 25177163.45 -4175412.99 0.83
600532 华阳科技 -810933.07 10848700.38 13035284.04 -2186583.66 0.83
600210 紫江企业 -3435570.60 69922738.14 84465096.91 -14542358.77 0.83
600470 六国化工 26548.45 18860357.81 22810223.93 -3949866.12 0.83
600273 华芳纺织 -6525766.23 41271761.76 49945214.66 -8673452.90 0.83
600401 江苏申龙 1395851.26 26367424.31 31914163.39 -5546739.08 0.83
600882 大成股份 -1543923.22 17772789.02 21524769.49 -3751980.47 0.83
600783 鲁信高新 915822.86 19074562.31 23213842.82 -4139280.51 0.82
600566 洪城股份 -678733.75 10174341.88 12388511.35 -2214169.47 0.82
600372 昌河股份 -7533316.58 38341971.40 47048420.86 -8706449.46 0.81
600843 上工申贝 -1516139.40 9003030.89 11085100.53 -2082069.64 0.81
600420 现代制药 -13141241.29 45835100.94 56707453.74 -10872352.80 0.81
600247 物华股份 -9004792.84 49032668.07 60796619.49 -11763951.42 0.81
600802 福建水泥 795983.38 43775463.54 54329204.20 -10553740.66 0.81
600896 中海海盛 -6508580.53 78479756.58 97508745.85 -19028989.27 0.80
600652 爱使股份 -1169803.46 47589464.09 59222334.98 -11632870.89 0.80
600095 哈高科 -914516.77 29040719.83 36281654.47 -7240934.64 0.80
600373 鑫新股份 -441902.12 12829180.21 16158528.22 -3329348.01 0.79
600967 北方创业 -3739091.26 23326645.12 29458278.26 -6131633.14 0.79
600789 鲁抗医药 -1104334.34 29420823.00 37229625.40 -7808802.40 0.79
600696 多伦股份 -1350263.36 17147709.79 21751751.88 -4604042.09 0.79
600712 南宁百货 41394.33 29805269.40 37867217.88 -8061948.48 0.79
600857 工大首创 -5878209.84 17187991.01 21876684.48 -4688693.47 0.79
600433 冠豪高新 -2972877.67 19609200.03 25043484.99 -5434284.96 0.78
600741 巴士股份 -7189801.08 116121674.20 148517211.70 -32395537.58 0.78
600651 飞乐音响 -10845618.97 112847013.20 144677389.10 -31830375.81 0.78
600780 通宝能源 3707748.68 89542215.76 114993360.80 -25451145.04 0.78
600249 两面针 -4006249.14 53772494.03 69411937.13 -15639443.10 0.77
600278 东方创业 -1882422.06 21762509.00 28110309.22 -6347800.22 0.77
600826 兰生股份 -6663859.14 49152497.42 63504199.36 -14351701.94 0.77
600624 复旦复华 -8302268.13 26476480.40 34253159.63 -7776679.23 0.77
600707 彩虹股份 249436.46 19870189.70 25765988.25 -5895798.55 0.77
600856 长百集团 -3363560.21 19034439.86 24863700.64 -5829260.78 0.77
600701 工大高新 -2824429.21 44671776.43 58875672.26 -14203895.83 0.76
600704 中大股份 -3855426.37 59721474.74 78979716.40 -19258241.66 0.76
600638 新黄浦 -9569080.03 121220894.80 160977951.10 -39757056.26 0.75
600634 海鸟发展 -743687.97 9526273.40 12783383.80 -3257110.40 0.75
600395 盘江股份 -5178222.01 26640774.09 35871860.67 -9231086.58 0.74
600658 兆维科技 -4437379.81 20350585.44 27434247.79 -7083662.35 0.74
600593 大连圣亚 -2416778.11 25592454.10 34540588.69 -8948134.59 0.74
600122 宏图高科 -10900777.75 68309041.71 93740882.71 -25431841.00 0.73
600744 华银电力 -16282100.91 52944399.23 73060061.58 -20115662.35 0.72
600277 亿利科技 -1743420.55 17079041.53 23588910.32 -6509868.79 0.72
600099 林海股份 -6193889.90 17732251.74 24759139.08 -7026887.34 0.72
600853 龙建股份 -1007659.74 26649906.59 37503447.92 -10853541.33 0.71
600810 神马实业 -3609025.78 34005042.25 48105675.56 -14100633.31 0.71
600128 弘业股份 -3952926.63 28858150.07 40934443.72 -12076293.65 0.70
600727 鲁北化工 -3548438.73 26692178.75 37886800.01 -11194621.26 0.70
600351 亚宝药业 -4636739.02 14285810.73 20510065.33 -6224254.60 0.70
600180 九发股份 -2530251.54 27024601.62 39895411.76 -12870810.14 0.68
600151 航天机电 -1222.11 63933370.52 95673995.74 -31740625.22 0.67
600071 凤凰光学 -21787170.62 30302297.23 45486878.93 -15184581.70 0.67
600288 大恒科技 -3104654.44 27361139.63 41424315.39 -14063175.76 0.66
600220 江苏阳光 -77387395.66 138275087.20 210852792.70 -72577705.53 0.66
600468 百利电气 -4388975.30 28183611.53 43435614.10 -15252002.57 0.65
600262 北方股份 -11804047.60 22273256.00 34390383.64 -12117127.64 0.65
600281 太化股份 -1805342.49 18471043.35 28537913.06 -10066869.71 0.65
600676 交运股份 -4283667.30 24873050.93 38552528.06 -13679477.13 0.65
600621 上海金陵 -24864399.13 78321606.84 121769240.60 -43447633.71 0.64
600987 航民股份 -2722208.57 22386675.24 34853458.30 -12466783.06 0.64
600336 澳柯玛 -15425194.67 22178630.49 34804273.78 -12625643.29 0.64
600200 江苏吴中 -3776856.57 51263842.76 80551549.81 -29287707.05 0.64
600985 雷鸣科化 -2289671.00 15762210.17 25063979.40 -9301769.23 0.63
600063 皖维高新 -5722221.60 42829060.00 68859595.26 -26030535.26 0.62
600805 悦达投资 -36752710.02 46546386.22 75619054.72 -29072668.50 0.62
600841 上柴股份 -471746.11 4057751.89 6648566.46 -2590814.57 0.61
600846 同济科技 -3746043.79 15110269.64 24872049.76 -9761780.12 0.61
600399 抚顺特钢 -18110583.92 50759943.88 85143966.29 -34384022.41 0.60
600355 精伦电子 -6824497.63 26527124.02 45450904.74 -18923780.72 0.58
600755 厦门国贸 -65460267.55 120246128.80 218367417.20 -98121288.45 0.55
600293 三峡新材 -8140903.06 25131293.06 45980210.88 -20848917.82 0.55
600218 全柴动力 -9703688.75 30847477.81 57533483.15 -26686005.34 0.54
600365 通葡股份 -9419094.22 36265139.99 68683742.38 -32418602.39 0.53
600107 美尔雅 -23422715.61 46721709.03 89346630.25 -42624921.22 0.52
600145 四维瓷业 -4770134.56 27500498.12 53477022.97 -25976524.85 0.51
600493 凤竹纺织 -6287336.33 19651673.62 38847599.74 -19195926.12 0.51
600119 长江投资 -5974646.69 17879491.57 36317250.98 -18437759.41 0.49
600363 联创光电 -27903204.67 52980662.68 111228522.80 -58247860.07 0.48
600502 安徽水利 -7113920.37 20495171.23 43118030.79 -22622859.56 0.48
600421 国药科技 -5906360.23 16319689.54 34612803.06 -18293113.52 0.47
600077 国能集团 -5062501.84 12373046.96 28438345.87 -16065298.91 0.44
600623 轮胎橡胶 -24522079.90 17183289.42 40831317.70 -23648028.28 0.42
600821 津劝业 -12922523.22 24229330.40 66285755.67 -42056425.27 0.37
600776 东方通信 -32950210.85 36395782.80 109979492.30 -73583709.49 0.33






相关信息:


欢迎光临本社区,您还没有登录,不能发贴子。请在 这里登录