中国开发网: 论坛: 程序员情感CBD: 贴子 129350
coolbjwolf: 日元 100 人民币 7.6656
交易币 交易币单位 基本币 中间价 卖出价 现汇买入价 现钞买入价
澳大利亚元 100 人民币 638.20 639.16 637.24 622.31
加拿大元 100 人民币 668.75 669.76 667.75 652.10
瑞士法郎 100 人民币 700.86 701.92 699.81 683.41
欧元 100 人民币 1081.08 1082.70 1079.45 1070.37
英镑 100 人民币 1586.61 1588.98 1584.23 1547.10
港币 100 人民币 106.12 106.28 105.96 105.34
日元 100 人民币 7.7423 7.7616 7.723 7.6656
新加坡元 100 人民币 502.15 503.16 501.15 489.65
美元 100 人民币 827.65 828.89 826.41 821.53

相关信息:


欢迎光临本社区,您还没有登录,不能发贴子。请在 这里登录