中国开发网: 论坛: 资源共享: 贴子 195393
jacky1936
UNKNOW中秋快乐
俺一看,经验值也够资格啊,再次申请

1 ycm0263 56099 514 26901 2370 10242 9-18 17:39 2003-5-21
2 haitao 148722 404 26575 898 8979 9-18 09:46 2003-5-21
3 老玉米 157277 260 20169 1199 6968 9-18 19:15 2003-5-21
4 李颖 尚无RPWT 0 17684 715 6683 3-6 16:16 2003-5-21
5 Fish 75193 394 16971 934 6397 9-18 17:51 2003-5-21
6 fogbound 75686 410 15506 745 5773 9-18 18:09 2003-5-21
7 coolbjwolf 尚无RPWT 260 15505 873 5619 9-15 09:22 2003-9-16
8 UnKnow365 167145 824 14734 1088 5222 9-18 20:32 2003-5-21
9 pcplayer 103517 458 14694 1209 5467 9-18 16:38 2003-5-21
10 疯子张 168135 368 13918 1097 4664 9-17 17:37 2003-6-25
11 坏鼠标 尚无RPWT 6 12690 755 5163 9-9 08:31 2004-5-12
12 zengr 83255 361 10134 563 3611 9-16 09:53 2004-3-30
13 furnace 33486 7 9548 970 3374 9-16 16:23 2004-8-17
14 tweety 101449 191 9251 786 3341 9-18 16:22 2003-5-22
15 小东 117213 235 8566 758 3016 9-17 09:44 2003-5-21
16 pigprince 74751 121 8473 2002 3416 9-17 23:41 2003-5-21
17 looklook 63982 495 8440 399 3252 9-16 11:10 2003-5-21
18 没脾气2x 24540 644 8308 863 3427 9-17 11:44 2000-7-5
19 GoodHope 83858 771 7676 1238 2571 9-18 18:51 2003-5-21
20 oyjt 尚无RPWT 231 7676 613 2702 9-14 11:51 2003-8-27
21 村支书 59493 151 7563 1843 2700 9-18 19:54 2004-8-18
22 咔波碧宝 208376 408 6805 1007 2752 9-18 17:32 2003-5-21
23 bjwf 46666 662 6701 866 2498 9-18 20:34 2003-5-21
24 Miracle 179780 120 6674 697 2624 9-18 19:28 2003-5-21
25 lookyour 170882 337 5858 1403 2056 9-18 11:10 2003-6-25
26 七零年代 181276 75 5634 889 1878 9-18 19:51 1-9 09:19
27 dead_lee 185222 60 5346 1941 2338 9-18 19:37 2003-5-25
28 王中王 153255 195 5323 731 1952 9-18 13:37 2003-5-22
29 bmkun 132865 298 5087 690 1855 9-17 18:53 2003-10-1
30 不打架 21983 3 4929 232 1643 9-18 15:20 2003-5-21
31 Yxd 尚无RPWT 49 4719 907 1699 9-6 12:12 2003-6-25
32 summerrose 66992 74 4647 870 1712 9-17 19:15 2003-5-21
33 oxygen 126315 685 4371 274 1457 9-17 00:25 2003-12-9
34 ninja 80830 60 4212 419 1404 9-15 21:44 1-29 23:54
35 ahfei 81979 167 3992 558 1627 9-16 12:00 2003-5-21
36 有狐 154742 13 3794 356 1323 9-17 10:05 2003-5-22
37 玉楼 196370 207 3721 609 1382 9-18 11:43 2003-5-21
38 Apache 164944 264 3690 929 1445 9-18 19:45 2003-6-25
39 核弹头 191443 240 3645 882 1419 9-18 17:30 2003-7-22
40 十方 尚无RPWT 9 3391 521 1191 9-15 11:23 2003-6-25
41 mhappy 100217 13 3383 892 1111 9-17 20:06 2003-7-26
42 commando 86091 51 3256 957 1321 9-18 20:18 2003-5-21
43 pinxue 尚无RPWT 76 3228 975 1280 9-10 13:05 2003-6-25
44 JoJo 21507 757 3147 348 1155 9-16 16:40 2003-5-21
45 DeepBlue 185261 10 3046 877 1126 9-16 17:08 2003-5-21
46 beijingshizi 尚无RPWT 33 3016 701 1444 9-14 12:59 2003-5-26
47 wander 尚无RPWT 0 3005 1008 1350 3-14 10:36 2003-6-2
48 sealw 191176 180 2976 659 992 9-17 15:50 2004-9-10
49 盘丝小仙 12887 26 2970 1400 1037 9-18 18:21 2004-6-25
50 holly 188925 116 2963 1125 1081 9-17 15:49 2003-8-25
51 pkuuuu 195112 9 2884 328 974 9-18 10:39 2004-8-27
52 zhong 190610 668 2801 333 971 9-17 18:45 2004-8-13
53 CJF 75204 2 2789 885 1477 9-17 11:07 2003-5-21
54 两肋排骨 199366 59 2756 1064 953 9-18 15:36 2003-5-22
55 阿善 157883 790 2677 687 936 9-18 12:09 2003-5-21
56 六爻 171813 542 2598 290 878 9-18 12:03 2003-5-21
57 雨蝶 尚无RPWT 1 2516 409 965 9-5 23:06 2003-7-1
58 乌烟 尚无RPWT 0 2500 517 924 4-24 08:50 2003-5-21
59 some 尚无RPWT 0 2448 637 1187 9-13 19:35 2004-5-29
60 xiaolongren 130313 27 2112 722 774 9-16 16:51 2004-6-16
61 jacky1936 25304 134 2079 814 703 9-18 20:30 2003-9-8
62 MaoMao 尚无RPWT 53 2047 640 842 9-8 10:37 2003-5-21
63 仇亮 164503 7 2030 771 1293 9-18 20:13 2003-5-21
64 steel1 尚无RPWT 7 1977 799 799 9-13 11:26 2004-7-2
65 千仞 129377 43 1897 236 920 9-16 17:01 2003-7-24
66 C007 41539 197 1821 590 625 9-18 20:22 2004-8-14
67 Water-E 98129 691 1773 204 591 9-17 13:44 2004-9-24
68 1.097secs 尚无RPWT 0 1755 149 585 3-29 10:33 1-24 21:21
69 钢铁流星雨 尚无RPWT 5 1737 213 746 8-31 10:22 2004-6-25
70 仙人掌 尚无RPWT 10 1732 225 577 8-23 11:14 2004-8-23
71 yh 113033 48 1710 1110 643 9-17 15:03 2004-3-1
72 Jonney 尚无RPWT 0 1657 331 599 6-28 10:51 2003-5-21
73 JinBo 81630 3 1656 404 705 9-17 11:55 2004-7-15
74 李战 52641 49 1561 568 520 9-17 13:17 2003-5-21
75 狒狒 173020 55 1531 560 850 9-16 19:20 2003-5-21
76 陈凡 尚无RPWT 0 1511 199 501 7-8 12:21 2004-9-6
77 河北测鱼 177156 40 1477 996 536 9-18 19:29 2003-5-21
78 品雪 166793 211 1464 144 488 9-18 18:22 5-30 16:07
79 垃圾 189224 1 1462 515 567 9-18 13:27 2003-5-21
80 cui-kai 78307 128 1419 282 474 9-16 10:36 2004-9-14
81 飞龙 尚无RPWT 18 1400 1172 530 9-10 14:33 2003-5-21
82 Kaye 158012 199 1392 351 516 9-16 21:29 2003-5-21
83 空山新雨 197643 30 1386 915 493 9-18 10:44 2003-5-21
84 魔女格格 2287 7 1370 177 512 9-18 20:01 2003-5-21
85 月儿 168005 20 1369 450 599 9-18 17:38 2003-5-21
86 sql 75429 26 1366 390 538 9-16 17:55 2003-5-21
87 crazy 81823 25 1355 989 490 9-18 15:26 2003-10-25
88 羚菲菲 21688 73 1348 279 517 9-18 11:53 2004-8-8
89 吴宗隆 168227 122 1344 135 448 9-17 22:05 3-28 09:21
90 sea026 123481 95 1265 400 642 9-17 08:13 2003-9-4
91 liu_sir 12238 42 1188 193 396 9-16 13:11 2004-10-6
92 foxgrey 尚无RPWT 2 1110 192 370 8-30 21:12 2004-10-19
93 洋洋 尚无RPWT 0 1083 450 384 8-8 15:18 2003-5-21
94 python 112899 29 1050 873 415 9-18 10:11 2003-5-21
95 aho 182565 202 1017 601 420 9-16 22:21 2003-5-21
96 ht 16148 302 1000 1100 367 9-18 20:45 2003-5-21
97 大字报 46966 144 969 34 323 9-18 15:43 2004-9-28
98 寒珂 尚无RPWT 2 957 281 319 9-7 12:37 2004-8-22
99 kevincsg 204837 5 945 206 351 9-18 13:09 2003-5-22
100 leeming 180986 6 925 445 350 9-16 09:02 2003-5-21

每种排名仅列出前 100 名
RPWT指数随日期变化(每天变化一次),纯粹为娱乐参数不代表本站观点
在线时长计算由 2005-08-11 16:00 左右开始


相关信息:


欢迎光临本社区,您还没有登录,不能发贴子。请在 这里登录