DeepBlue: 新开户数
新开户数
日期 新增A股开户数 新增B股开户数 新增基金开户数 新增开户总数
2007-01-09 60610 583 70926 132119
2007-01-10 63579 588 79546 143713
2007-01-11 69748 1404 90844 161996
2007-01-12 65968 2226 101717 169911
2007-01-15 59249 2089 92886 154224
2007-01-16 65957 2145 67586 135688
2007-01-17 65861 1788 74940 142589
2007-01-18 62486 1411 121540 185437
2007-01-19 66789 1381 241484 309654
2007-01-22 92639 1369 44210 138218
2007-01-23 97941 1424 201897 301262
2007-01-24 93048 1288 144162 238498
2007-01-25 83670 1103 157568 242341
2007-01-26 68754 980 175455 245189
2007-01-29 73270 930 34132 108332
2007-01-30 68377 786 35677 104840
2007-01-31 56371 657 35244 92272
2007-02-01 45371 552 41958 87881
2007-02-02 42844 578 19005 62427
2007-02-05 42920 463 15925 59308
2007-02-06 37871 539 11858 50268
2007-02-07 39900 662 10946 51508
2007-02-08 41155 656 17005 58816
2007-02-09 43594 664 16951 61209
2007-02-12 48660 600 19817 69077
2007-02-13 42311 608 21343 64262
2007-02-14 41289 683 23608 65580
2007-02-15 44207 755 23418 68380
2007-02-16 40791 692 20634 62117
2007-02-26 110373 966 18736 130075
2007-02-27 130999 1209 56668 188876
2007-02-28 117527 1176 75658 194361
2007-03-01 109487 984 57744 168215
2007-03-02 105988 950 65961 172899
2007-03-05 95603 784 78780 175167
2007-03-06 85465 833 334397 420695
2007-03-07 79673 771 256861 337305
2007-03-08 89672 822 28941 119435
2007-03-09 94075 775 25560 120410
2007-03-12 108114 678 20792 129584
2007-03-13 112693 754 28044 141491
2007-03-14 107415 736 20620 128771
2007-03-15 106710 699 20907 128316
2007-03-16 111395 640 18372 130407
2007-03-19 110101 512 128396 239009
2007-03-20 111776 595 32793 145164
2007-03-21 113931 708 19957 134596
2007-03-22 124956 693 20861 146510
2007-03-23 128047 698 45358 174103
2007-03-26 118659 589 34233 153481
2007-03-27 170208 721 125146 296075
2007-03-28 164171 825 56001 220997
2007-03-29 153445 801 38906 193152
2007-03-30 133704 721 38539 172964
2007-04-02 126589 637 28500 155726
2007-04-03 128998 724 24706 154428
2007-04-04 133371 753 29346 163470
2007-04-05 130988 774 22923 154685
2007-04-06 153902 1033 21384 176319
2007-04-09 188477 1010 29779 219266


执行力=流程+计划+组织

把理想变成计划,
把计划变成步骤,
把步骤变成行动,
把行动变成成果。

好語說盡人必易之。規矩行盡人必繁之。福若受盡緣必孤。勢若使盡禍必至。

相关信息:


欢迎光临本社区,您还没有登录,不能发贴子。请在 这里登录