嘻嘻哈哈
爆一个俺的持仓吧,支持一下“酷狼”的版主工作
证券代码 证券名称 可用余额 买入成本 现价
000338 潍柴动力 1500 66.633 60.130
000751 锌业股份 3000 14.871 16.140
000795 太原刚玉 5000 6.348 10.110
000929 兰州黄河 3000 13.922 13.760
002001 新 和 成 5000 9.579 9.870
600145 四维瓷业 5200 5.823 10.280
600320 振华港机 2000 15.618 18.160
601628 中国人寿 3200 36.768 39.320
900911 金桥B股 300 1.534 1.690
900932 陆家B股 200 2.248 2.388
900933 华新B股 400 1.347 1.730
900947 振华B股 300 1.545 1.845

相关信息:


欢迎光临本社区,您还没有登录,不能发贴子。请在 这里登录