coolbjwolf: 自己研究吧
股票名称 持有老海通 百分比 新海通.万股 总股本.亿 每股升值 原净资产 现资产 动态市净 06三季效益 40倍市盈率 股票价值 股票现价
大众交通 1325.0 0.15% 460.1 10.5 0.21 2.84 3.05 7.81 0.23 12.27 15.32 23.82
浦东金桥 2701.0 0.31% 937.8 8.4 0.53 3.58 4.11 5.59 0.24 12.80 16.91 22.99
厦门国贸 5925.0 0.68% 2057.3 4.6 2.13 2.73 4.86 3.94 0.25 13.33 18.19 19.14
东方创业 6012.0 0.69% 2087.5 3.2 3.11 3.45 6.56 1.95 0.13 6.93 13.49 12.77
世茂股份 6448.0 0.74% 2238.9 4.8 2.22 1.90 4.12 4.74 -0.05 0.00 4.12 19.55
申能股份 13331.0 1.53% 4628.8 28.9 0.76 4.43 5.19 3.15 0.50 26.67 31.86 16.34
东方明珠 22900.0 2.63% 7951.4 19.3 1.96 1.80 3.76 4.84 0.16 8.53 12.30 18.20
兰生股份 29277.0 3.36% 10165.6 2.8 17.29 2.25 19.54 1.01 0.04 2.13 21.67 19.74
百联股份 30900.0 3.54% 10729.2 11.0 4.64 3.50 8.14 2.32 0.16 8.53 16.68 18.88
民生银行 38600.0 4.43% 13402.8 121.0 0.53 1.68 2.21 5.76 0.25 13.33 15.54 12.72
华银电力 5855.9 0.67% 2033.3 7.1 1.36 3.89 5.25 1.65 -0.12 0.00 5.25 8.65

相关信息:


欢迎光临本社区,您还没有登录,不能发贴子。请在 这里登录