lingam
申银万国,有色金属周报
行业及产业
LME 期镍因交易所修改借出规定而重挫
分析师
任云鹤、戴卉卉


renyunhe@sw108.com
2007 年6 月11 日 2007 年第139 期 行业点评

1.本周主要有色金属指标走势情况

LME 本周收盘 环比涨幅(%) 其他指数 本周收盘 环比涨幅(%)
LME 综合指数 3988.2 -5.12 欧元兑美元汇率 1.3373 -0.57
三月期铜 (美元/吨) 7140 -4.16 上海铜现货 (元/吨) 63200 -1.86
三月期铝 (美元/吨) 2690 -3.52 上海铝现货 (元/吨) 20690 0.34
三月期铅 (美元/吨) 2275 -4.05 上海铅现货 (元/吨) 16800 -0.59
三月期锌 (美元/吨) 3630 -3.46 上海锌现货 (元/吨) 29450 -2.00
三月期锡 (美元/吨) 13900 0.00 上海锡现货 (元/吨) 107500 -0.46
三月期镍 (美元/吨) 42300 -10.95 上海镍现货 (元/吨) 393000 -3.20
美国黄金价格(美元/盎司) 648.85 -3.41 上海黄金现货 (元/克) 162.39 -0.53


2.简要评述
● LME 综合指数上周上涨5.12%。其中,LME 三月镍价大幅下降10.95%至42300 美元/吨,铜下跌4.16%至7140
美元/吨,铝下跌3.52%至2690 美元/吨,铅下跌4.05%至2275 美元/吨。国际金价下跌3.41%,收于648.85 美
元/盎司。
● 江西铜大量入市,供给将更加充裕。据中华商务网消息,江西铜业于上周五开始集中向市场投放大量现货铜,市
场预计这次投放的数量会较大,每日投放量估计在千吨左右,中国现货市场的铜供给将更加充裕。
● 上周LME 期镍因交易所修改借出规定而重挫10.95%。据中华商务网消息,伦镍的逼仓行为自去年年底开始,
很多现货企业对此都表示非常不满,认为基金不仅控制期货的多头头寸,并且还可能控制部分现货库存,以此
来对空头进行逼仓。此次伦敦金属交易所痛下决心,公布从6 月7 日起实行新修改的期镍“借出交易”规则,
一些关联交易的持仓行为将会受到严格的限制,超过部分将会被强制平仓。
● 驰宏锌锗内蒙古勘探铅锌资源。据中华商务网消息,驰宏锌锗6 月5 日公告,董事会审议通过有关推进内蒙古
自治区呼伦贝尔市矿产资源开发整合暨投资设立矿业有限公司的议案,新公司注册资本为15000 万元,驰宏锌
锗出资6000 万元,占注册资本的40%。云南冶金集团总公司出资3600 万元,占注册资本的24%,其他股东出
资5400 万元,占注册资本的36%。


附表:有色金属重点公司最新评级

股票名称 总股本 股价(6.8) 2006 EPS(2007) 2008 2006 PE(2007) 2008 评级

驰宏锌锗39000 76.57 5.68 6.92 7.46 13.5 11.1 10.3 增持
中金岭南66480 32.70 1.71 2.36 2.80 19.2 13.9 11.7 增持
宏达股份41600 53.74 1.53 2.06 2.46 35.1 26.1 21.8 增持
锌板块平均2.97 3.78 4.24 22.57 17.01 14.58
铜都铜业86436 20.18 0.68 0.89 0.70 29.9 22.7 28.8 中性
江西铜业289504 28.62 1.58 1.88 1.26 18.1 15.2 22.7 增持
云南铜业125669 37.15 1.36 1.75 1.92 27.3 21.2 19.3 增持
铜板块平均1.21 1.51 1.29 25.09 19.71 23.62
中孚实业22863 33.96 0.75 1.74 1.56 45.3 19.5 21.8 增持
包头铝业43100 24.90 1.07 1.46 1.24 23.3 17.1 20.1 增持
云铝股份87360 16.40 0.57 1.54 1.25 28.6 10.6 13.1 买入
铝板块平均0.80 1.58 1.35 32.39 15.74 18.32
中金黄金28000 49.71 0.81 1.00 1.31 61.6 49.7 38.0 买入
山东黄金16000 65.99 0.80 1.63 2.07 82.4 40.5 31.9 买入
厦门钨业52460 22.29 0.57 0.90 1.12 39.1 24.8 19.9 增持
宝钛股份40662 39.61 0.84 1.15 1.40 47.1 34.4 28.3 中性
南山铝业131900 19.95 0.13 0.89 1.09 153.5 22.5 18.3 买入
新疆众和16559 31.00 0.46 1.12 1.73 67.4 27.7 17.9 买入

相关信息:


欢迎光临本社区,您还没有登录,不能发贴子。请在 这里登录