调整时十分抗跌反弹时又暴涨的股票一览
代码 名称 5.30-6.4区间涨跌幅(%) 6.5-6.13区间涨跌幅(%) 最高价区间价格(元) 最低价区间价格(元) 收盘价区间价格(元) 2006Y每股收益(元) 2007Q1每股收益(元)
600141 兴发集团 -5.59 49.73 19.59 11.71 19.48 0.26 0.03
000527 美的电器 -8.41 45.57 58.80 27.20 33.90 0.80 0.31
600162 香江控股 -5.34 44.32 18.90 11.75 17.91 0.17 -0.02
000612 焦作万方 -9.42 42.13 33.00 20.12 31.98 0.57 0.35
600390 金瑞科技 1.85 41.36 45.99 23.00 37.22 0.30 0.07
600547 山东黄金 -5.83 41.22 73.50 43.40 70.47 0.80 0.27
600419 *ST天宏 21.53 40.55 8.25 5.07 8.25 0.01 0.01
600258 首旅股份 -0.27 39.98 47.30 30.60 47.30 0.34 0.15
600132 重庆啤酒 -3.38 37.66 54.00 34.41 51.87 0.52 0.09
000541 佛山照明 -2.29 36.39 32.54 22.54 26.86 0.66 0.35
002088 鲁阳股份 -7.05 35.35 37.20 25.99 36.41 0.77 0.18
000878 云南铜业 0.54 34.87 39.50 24.28 37.63 1.51 0.21
002097 山河智能 -7.33 31.77 71.97 49.80 69.84 0.61 0.08
600276 恒瑞医药 -9.81 31.67 48.80 35.00 48.31 0.62 0.17
600298 安琪酵母 -8.48 30.19 47.00 31.95 45.89 0.56 0.16
600111 稀土高科 -6.91 30.10 36.47 24.31 35.14 0.20 0.16
600685 广船国际 0.08 29.76 54.50 37.00 51.67 0.59 0.31
000651 格力电器 -7.70 29.50 37.01 25.00 36.00 0.78 0.20
600331 宏达股份 -7.06 28.65 57.63 39.85 53.88 1.53 0.38
600266 北京城建 -8.48 27.97 37.48 25.64 36.46 0.13 0.04
600525 长园新材 -7.27 27.56 53.98 37.66 53.37 0.92 0.18
600963 岳阳纸业 -2.84 27.39 28.48 19.42 27.49 0.20 0.02
600195 中牧股份 -2.60 26.57 28.85 20.09 28.25 0.33 0.09
000951 中国重汽 -8.95 26.03 50.79 34.99 49.00 0.70 0.39
002123 荣信股份 3.38 25.91 106.57 74.41 104.10 1.05 0.20
600058 五矿发展 -7.89 25.64 32.00 22.39 31.26 0.64 0.20
002096 南岭民爆 -7.83 25.60 33.28 22.36 31.20 0.51 0.10
002132 恒星科技 -5.73 25.32 22.00 16.30 21.43 0.44 0.10
002022 科华生物 -3.48 25.12 26.97 18.99 26.40 0.53 0.16
000848 承德露露 -3.95 24.61 34.66 24.30 33.52 0.35 0.18
000939 凯迪电力 -10.00 24.49 25.58 17.50 24.20 0.41 0.09
600439 瑞贝卡 -8.97 23.33 45.38 32.25 44.19 0.53 0.16
600835 上海机电 -0.95 23.22 27.28 19.65 26.90 0.47 0.11
600415 小商品城 -8.46 22.82 108.80 82.00 108.09 2.43 0.56
600718 东软股份 -8.44 22.80 45.99 34.06 45.83 0.28 0.07
600299 星新材料 -7.86 22.74 52.45 35.66 48.63 0.56 0.11
600686 金龙汽车 -3.92 22.47 30.30 22.50 29.38 0.67 0.17
000338 潍柴动力 -3.45 22.46 86.50 64.31 85.97 2.07 0.75
600007 中国国贸 -8.10 22.45 27.26 18.80 25.58 0.24 0.07
000792 盐湖钾肥 -8.58 22.18 47.97 34.33 46.60 1.06 0.24
600150 沪东重机 -9.64 22.08 127.99 96.00 123.13 1.02 0.38
000858 五粮液 -5.10 21.80 34.68 24.65 33.35 0.43 0.27
600138 中青旅 -3.71 21.57 28.98 20.55 27.58 0.34 0.09
002093 国脉科技 -5.73 21.20 56.00 41.47 55.85 0.44 0.19
000157 中联重科 -8.59 20.95 41.80 29.56 39.66 0.95 0.42
002130 沃尔核材 -7.05 20.88 55.06 40.95 55.00 0.92 0.21
600859 王府井 -2.46 20.62 49.42 35.02 48.26 0.49 0.18
600840 新湖创业 19.81 20.54 20.81 14.30 20.19 0.69 0.04
002107 沃华医药 -8.27 20.52 28.29 22.35 27.66 0.61 0.12
002028 思源电气 -1.55 20.19 69.00 54.00 68.75 1.35 0.17
执行力=流程+计划+组织
把理想变成计划,
把计划变成步骤,
把步骤变成行动,
把行动变成成果。
好語說盡人必易之。規矩行盡人必繁之。福若受盡緣必孤。勢若使盡禍必至。