DeepBlue: 开户人数下降这么厉害啊,股市的吸引力小了阿
日期 新增A股开户数 新增B股开户数 新增基金开户数 新增开户总数

06-11 212,746 2,274 27,105 242,125
06-12 182,020 2,118 34,927 219,065
06-13 187,145 2,107 139,372 328,624
06-14 192,174 1,882 74,794 268,850

2007-06-04 197,324 2,656 40,505 240,485
2007-06-05 162,190 2,396 24,470 189,056
2007-06-06 205,901 3,111 17,196 226,208
2007-06-07 180,404 2,747 27,678 210,829
2007-06-08 194,678 2,699 22,221 219,598


2007-05-28 385,302 9,347 60,462 455,111
2007-05-29 367,466 8,154 48,088 423,708
2007-05-30 343,715 5,895 76,552 426,162
2007-05-31 269,734 4,308 449,421 723,463
2007-06-01 227,046 3,734 187,972 418,752


2007-05-21 286,995 27,952 37,185 352,132
2007-05-22 286,392 20,627 34,334 341,353
2007-05-23 297,757 14,860 37,245 349,862
2007-05-24 316,482 11,005 35,232 362,719
2007-05-25 311,706 9,923 51,593 373,222


执行力=流程+计划+组织

把理想变成计划,
把计划变成步骤,
把步骤变成行动,
把行动变成成果。

好語說盡人必易之。規矩行盡人必繁之。福若受盡緣必孤。勢若使盡禍必至。

相关信息:


欢迎光临本社区,您还没有登录,不能发贴子。请在 这里登录