公司简称
A 股(人民币) H 股(港币) H 股(人民币) A/H 溢价 周累计涨跌幅(%)A 股 H 股
中国石化 14.52 8.69 8.48 1.71 -0.41 3.08
上海石化 14.23 5.19 5.06 2.81 5.64 0.78
华能国际 12.89 8.30 8.09 1.59 5.48 3.88
华电国际 9.60 3.79 3.70 2.60 1.80 -4.05
马钢股份 7.99 6.17 6.02 1.33 -2.44 2.83
鞍钢新轧 19.11 16.54 16.13 1.18 6.58 2.10
TCL 集团 - 0.70 0.68 - - 0.00
南京熊猫 9.62 3.60 3.51 2.74 1.80 -8.16
中兴通讯 58.21 38.95 37.99 1.53 3.21 1.17
东方航空 9.59 3.73 3.64 2.64 0.00 0.00
南方航空 9.48 5.00 4.88 1.94 0.00 12.61
青岛啤酒 28.62 18.94 18.47 1.55 16.91 0.32
兖州煤业 15.27 11.48 11.20 1.36 4.73 13.44
江西铜业 29.87 13.64 13.30 2.25 4.37 2.10
海螺水泥 53.01 43.95 42.86 1.24 3.94 3.41
中海发展 24.20 17.24 16.81 1.44 14.21 2.01
深圳高速 9.73 6.05 5.90 1.65 4.85 -5.17
广州药业 15.60 7.40 7.22 2.16 -0.19 -3.39
东北电气 7.13 2.80 2.73 2.61 0.14 -6.67
经纬纺机 10.25 5.55 5.41 1.89 6.22 7.14
新华制药 7.78 2.86 2.79 2.79 5.28 -8.04
科龙电器 7.40 0.89 0.87 8.53 -11.06 0.00
皖通高速 9.05 6.68 6.51 1.39 1.91 3.57
宁沪高速 8.76 7.99 7.79 1.12 2.22 5.13
广船国际 60.63 42.40 41.35 1.47 19.16 5.21
交大科技 26.14 13.44 13.11 1.99 36.15 5.33
北人股份 8.34 3.31 3.23 2.58 1.09 -6.23
仪征化纤 12.00 - - - -2.52 -
创业环保 11.04 5.04 4.92 2.25 20.79 4.13
东方电机 63.45 37.90 36.96 1.72 17.57 9.86
洛阳玻璃 7.71 - - - 5.47 -
中国银行 5.29 3.85 3.75 1.41 2.52 3.22
中国人寿 37.46 - - - 4.81 -
工商银行 5.15 4.25 4.14 1.24 2.59 5.46
广深铁路 8.97 6.12 5.97 1.50 7.68 -0.49
北辰实业 13.42 5.48 5.34 2.51 7.02 -0.36
中国国航 10.60 5.97 5.82 1.82 7.18 4.19
大唐发电 33.99 10.78 10.51 3.23 42.88 7.80
招商银行 22.20 22.15 21.60 1.03 4.52 7.01
中国平安 65.38 - - - 10.48 -
中信银行 10.05 5.90 5.75 1.75 -1.76 -0.84
中国铝业 23.08 13.20 12.87 1.79 0.83 27.91
交通银行 12.16 - - - -0.41 -
执行力=流程+计划+组织
把理想变成计划,
把计划变成步骤,
把步骤变成行动,
把行动变成成果。
好語說盡人必易之。規矩行盡人必繁之。福若受盡緣必孤。勢若使盡禍必至。