洗刷市场泡沫分化继续 5元以下股"挤满"ST
两市第一低价股为*ST丹化,股价3.46元,近一个多月下跌56.09%
大盘近期宽幅震荡,洗刷了市场的泡沫。此前消失的5元以下低价股也重现市场,其中ST股占据了绝大部分。
Wind资讯统计的数据显示,昨日交易的个股中,共有32只个股收盘价低于5元,其中25只个股为ST开头的个股。有4只ST股收盘低于4元。
统计数据显示,32只个股中,*ST丹化(000498.SZ)昨日收于3.46元,成为目前两市第一低价股。从5月29日至昨日,*ST丹化出现了多次连续跌停,其间尽管出现过短暂回升,但是股价却直线下降,从5月29日至昨日,其股价累计下跌了56.09%。
对这25只ST股的分析显示,昨日除了*ST康达(000048.SZ)涨停报收之外,其余个股全部下跌,其中跌停的就达到了15只,占据了25只ST股的60%。
统计数据同期显示,从5月29日至昨日,ST板块整体算术平均跌幅达到了28.95%,超过了全部非ST的A股跌幅的19.7%。
而统计的这25只价格低于5元的个股中,自5月29日至昨日,跌幅全部超过了30%。其中跌幅50%以上的8只,跌幅40%~50%的13只,显示了这部分个股近期远远领跌于大盘和其他个股。
统计数据显示,这25只个股2007年一季报每股收益为正的仅有5只,其余全部为负。即使在每股收益为正的5只个股中,每股收益也低于0.01元。
Wind资讯统计的一季度数据显示,目前两市全部ST股的算术平均每股收益仅为0.0105元,而A股市场目前平均每股收益达到了0.068元,全部非ST的A股的算术平均每股收益也达到了0.0761元,远远高于ST板块。
昨日统计的25只5元以下的个股中,2007年一季度每股收益最高的为ST派神(000779.SZ),按照一季度每股0.0094元的收益和昨日收盘价4.91元粗算,其2007年的市盈率也将达到130.59倍,远超过市场平均水平。
一位券商研究员表示,随着市场连续震荡,缺乏业绩支撑的题材股逐渐被淘汰,业绩股和大盘蓝筹股的价值开始显现。ST板块的连续下跌,有助于市场洗涤泡沫,为市场后期长期走稳,提供良好的基础。然而,投资者不能因此就忽视该板块,对于其中大股东确实有业绩承诺,或者提供实质性资产注入、后市有望业绩出现扭转的公司,仍需要保持适当关注。
"5.30"调整以来跌幅最大的40只个股
代码 名称 涨跌幅(%)区间表现(6.20-7.2) 换手率(%)区间表现(6.20-7.2) 收盘价(元) 2006Y每股收益(元) 2007Q1每股收益(元) 总股本(万股) 所属行业
600390 金瑞科技(行情 论坛) -42.70 95.30 21.73 0.300 0.071 16005.00 有色金属
600175 美都控股(行情 论坛) -40.00 61.81 17.64 0.100 0.067 16642.08 房地产
600287 江苏舜天(行情 论坛) -38.75 54.25 9.96 0.073 0.025 43679.61 商业贸易
600771 东盛科技(行情 论坛) -38.53 65.97 10.50 0.063 0.037 24380.84 医药生物
600575 芜湖港(行情 论坛) -38.44 94.75 9.85 0.310 0.080 17790.00 交通运输
600405 动力源(行情 论坛) -38.31 77.18 9.64 0.080 -0.052 20868.72 信息设备
600677 航天通信(行情 论坛) -38.13 54.38 16.42 -1.076 0.013 32617.24 综合
600185 海星科技(行情 论坛) -37.16 59.63 6.85 0.028 0.004 25968.80 信息设备
000515 攀渝钛业 -37.09 56.66 11.62 0.110 0.006 18720.75 化工
000687 保定天鹅(行情 论坛) -36.72 61.16 8.84 0.086 0.058 32080.00 化工
600965 福成五丰(行情 论坛) -36.59 58.08 6.24 0.063 0.008 27940.32 农林牧渔
600108 亚盛集团(行情 论坛) -36.39 66.77 7.15 0.010 0.004 144119.06 农林牧渔
000803 金宇车城 -36.35 77.66 7.60 0.023 0.002 12773.09 房地产
000726 鲁泰A(行情 论坛) -35.97 89.57 16.20 0.790 0.234 84486.48 纺织服装
600633 白猫股份(行情 论坛) -35.91 24.16 10.85 0.027 -0.010 15205.08 化工
200726 鲁泰B -35.64 23.26 8.00 0.790 0.234 84486.48 纺织服装
600241 辽宁时代(行情 论坛) -35.59 73.26 9.21 0.140 0.041 10600.00 商业贸易
600382 广东明珠(行情 论坛) -35.48 46.13 13.22 0.340 0.022 17087.33 机械设备
600079 人福科技(行情 论坛) -35.46 62.71 7.19 0.410 0.034 38908.57 医药生物
600209 ST罗顿 -35.22 54.10 5.04 0.021 0.005 43901.12 餐饮旅游
000065 北方国际(行情 论坛) -35.11 48.69 12.20 0.120 0.058 16243.71 建筑建材
600819 耀皮玻璃(行情 论坛) -34.93 53.10 9.93 0.032 0.025 73125.01 建筑建材
600668 尖峰集团(行情 论坛) -34.88 64.92 5.60 -0.220 -0.014 34408.38 建筑建材
600812 华北制药(行情 论坛) -34.86 36.93 5.85 0.038 0.012 102857.76 医药生物
600421 国药科技 -34.85 43.49 6.17 0.080 0.019 19560.00 医药生物
000889 渤海物流(行情 论坛) -34.60 38.38 4.80 0.008 0.003 33870.76 房地产
900913 联华B股 -34.60 21.02 0.71 0.020 -0.032 16719.48 化工
000416 健特生物(行情 论坛) -34.59 55.71 9.21 0.011 -0.005 53187.15 医药生物
600275 武昌鱼(行情 论坛) -34.49 57.69 7.90 -0.195 -0.010 50883.72 农林牧渔
600399 抚顺特钢(行情 论坛) -34.45 73.01 7.44 0.029 0.012 52000.00 黑色金属
000820 金城股份(行情 论坛) -34.42 50.64 5.85 0.043 0.030 28783.48 轻工制造
000498 *ST丹化 -34.35 44.78 3.46 -0.940 -0.104 39000.00 化工
600662 强生控股(行情 论坛) -34.24 69.59 12.29 0.180 0.061 62579.92 交通运输
000411 英特集团 -34.21 70.09 8.73 0.059 0.005 11525.00 医药生物
000553 沙隆达A(行情 论坛) -34.21 121.89 18.50 0.077 0.017 29696.16 化工
600477 杭萧钢构(行情 论坛) -34.13 135.36 18.26 0.085 0.019 24757.38 机械设备
600877 中国嘉陵(行情 论坛) -34.13 66.18 7.20 -0.380 0.005 68728.20 交运设备
000788 西南合成 -34.09 41.53 6.38 0.060 0.007 21729.95 医药生物
600159 大龙地产 -34.01 35.22 9.74 0.070 0.008 30500.16 房地产
000597 东北制药 -33.93 55.79 9.99 0.065 0.024 30381.00 医药生物
执行力=流程+计划+组织
把理想变成计划,
把计划变成步骤,
把步骤变成行动,
把行动变成成果。
好語說盡人必易之。規矩行盡人必繁之。福若受盡緣必孤。勢若使盡禍必至。