oxygen: 沪市A股2007年中报披露时间表(转载
序号 股票代码 股票简称 拟披露中报日期
  1 600178 东安动力 2007-07-07
  2 600565 迪马股份 2007-07-12
  3 600586 金晶科技 2007-07-12
  4 600598 北大荒 2007-07-12
  5 600803 威远生化 2007-07-16
  6 600880 博瑞传播 2007-07-16
  7 600231 凌钢股份 2007-07-17
  8 600615 丰华股份 2007-07-17
  9 600059 古越龙山 2007-07-18
  10 600087 南京水运 2007-07-18
  11 600271 航天信息 2007-07-18
  12 600298 安琪酵母 2007-07-18
  13 600463 空港股份 2007-07-18
  14 600469 风神股份 2007-07-18
  15 600689 上海三毛 2007-07-18
  16 600711 ST雄震 2007-07-18
  17 600439 瑞贝卡 2007-07-19
  18 600064 南京高科 2007-07-20
  19 600173 S*ST丹江 2007-07-20
  20 600238 海南椰岛 2007-07-20
  21 600325 华发股份 2007-07-20
  22 600509 天富热电 2007-07-20
  23 600518 康美药业 2007-07-20
  24 600557 康缘药业 2007-07-20
  25 600660 福耀玻璃 2007-07-20
  26 600814 杭州解百 2007-07-20
  27 600109 成都建投 2007-07-21
  28 600112 长征电器 2007-07-21
  29 600192 长城电工 2007-07-21
  30 600017 日照港 2007-07-23
  31 600281 太化股份 2007-07-23
  32 600053 中江地产 2007-07-24
  33 600193 创兴科技 2007-07-24
  34 600256 广汇股份 2007-07-24
  35 600317 营口港 2007-07-24
  36 600322 天房发展 2007-07-24
  37 600390 金瑞科技 2007-07-24
  38 600476 湘邮科技 2007-07-24
  39 600540 新赛股份 2007-07-24
  40 600710 常林股份 2007-07-24
  41 600868 梅雁水电 2007-07-24
  42 600869 三普药业 2007-07-24
  43 600873 五洲明珠 2007-07-24
  44 600980 北矿磁材 2007-07-24
  45 600309 烟台万华 2007-07-25
  46 600641 万业企业 2007-07-25
  47 600118 中国卫星 2007-07-26
  48 600135 S乐凯 2007-07-26
  49 600282 南钢股份 2007-07-26
  50 600302 标准股份 2007-07-26
  51 600352 浙江龙盛 2007-07-26
  52 600367 红星发展 2007-07-26
  53 600568 *ST潜药 2007-07-26
  54 600595 中孚实业 2007-07-26
  55 600674 川投能源 2007-07-26
  56 600995 文山电力 2007-07-26
  57 600156 华升股份 2007-07-27
  58 600351 亚宝药业 2007-07-27
  59 600481 双良股份 2007-07-27
  60 600525 长园新材 2007-07-27
  61 600815 厦工股份 2007-07-27
  62 600079 人福科技 2007-07-28
  63 600099 林海股份 2007-07-28
  64 600133 S东湖新 2007-07-28
  65 600338 ST珠峰 2007-07-28
  66 600366 宁波韵升 2007-07-28
  67 600409 三友化工 2007-07-28
  68 600419 ST天宏 2007-07-28
  69 600552 *ST方兴 2007-07-28
  70 600582 天地科技 2007-07-28
  71 600590 泰豪科技 2007-07-28
  72 600596 新安股份 2007-07-28
  73 600606 金丰投资 2007-07-28
  74 600621 上海金陵 2007-07-28
  75 600677 航天通信 2007-07-28
  76 600705 S*ST北亚 2007-07-28
  77 600725 云维股份 2007-07-28
  78 600796 钱江生化 2007-07-28
  79 600865 S百大 2007-07-28
  80 600963 岳阳纸业 2007-07-28
  81 600966 博汇纸业 2007-07-28
  82 600971 恒源煤电 2007-07-28
  83 600992 贵绳股份 2007-07-28
  84 600993 马应龙 2007-07-28
  85 600311 荣华实业 2007-07-30
  86 600391 成发科技 2007-07-30
  87 600500 中化国际 2007-07-30
  88 600511 国药股份 2007-07-30
  89 600056 中技贸易 2007-07-31
  90 600066 宇通客车 2007-07-31
  91 600096 云天化 2007-07-31
  92 600172 黄河旋风 2007-07-31
  93 600202 哈空调 2007-07-31
  94 600232 金鹰股份 2007-07-31
  95 600267 海正药业 2007-07-31
  96 600320 振华港机 2007-07-31
  97 600353 旭光股份 2007-07-31
  98 600416 湘电股份 2007-07-31
  99 600438 通威股份 2007-07-31
  100 600456 宝钛股份 2007-07-31
  101 600478 力元新材 2007-07-31
  102 600507 长力股份 2007-07-31
  103 600531 豫光金铅 2007-07-31
  104 600575 芜湖港 2007-07-31
  105 600577 精达股份 2007-07-31
  106 600587 新华医疗 2007-07-31
  107 600628 新世界 2007-07-31
  108 600638 新黄浦 2007-07-31
  109 600673 阳之光 2007-07-31
  110 600702 沱牌曲酒 2007-07-31
  111 600745 S*ST天华 2007-07-31
  112 600758 ST红阳 2007-07-31
  113 600774 汉商集团 2007-07-31
  114 600845 宝信软件 2007-07-31
  115 600862 S*ST通科 2007-07-31
  116 600872 中炬高新 2007-07-31
  117 600877 中国嘉陵 2007-07-31
  118 600888 新疆众和 2007-07-31
  119 600082 海泰发展 2007-08-01
  120 600159 大龙地产 2007-08-01
  121 600242 S*ST华龙 2007-08-01
  122 600337 美克股份 2007-08-01
  123 600763 通策医疗 2007-08-01
  124 600100 同方股份 2007-08-02
  125 600131 岷江水电 2007-08-02
  126 600346 大橡塑 2007-08-02
  127 600348 国阳新能 2007-08-02
  128 600425 青松建化 2007-08-02
  129 600497 驰宏锌锗 2007-08-02
  130 600008 首创股份 2007-08-03
  131 600132 重庆啤酒 2007-08-03
  132 600162 香江控股 2007-08-03
  133 600383 金地集团 2007-08-03
  134 600493 凤竹纺织 2007-08-03
  135 600665 天地源 2007-08-03
  136 600668 尖峰集团 2007-08-03
  137 600802 福建水泥 2007-08-03
  138 600212 江泉实业 2007-08-04
  139 600255 鑫科材料 2007-08-04
  140 600379 S宝光 2007-08-04
  141 600503 SST新智 2007-08-04
  142 600505 西昌电力 2007-08-04
  143 600561 江西长运 2007-08-04
  144 600666 西南药业 2007-08-04
  145 600719 大连热电 2007-08-04
  146 600782 新华股份 2007-08-04
  147 600990 四创电子 2007-08-04
  148 600116 三峡水利 2007-08-06
  149 600021 上海电力 2007-08-07
  150 600067 冠城大通 2007-08-07
  151 600113 浙江东日 2007-08-07
  152 600114 东睦股份 2007-08-07
  153 600141 兴发集团 2007-08-07
  154 600268 国电南自 2007-08-07
  155 600269 赣粤高速 2007-08-07
  156 600389 江山股份 2007-08-07
  157 600461 洪城水业 2007-08-07
  158 600510 黑牡丹 2007-08-07
  159 600623 轮胎橡胶 2007-08-07
  160 600801 华新水泥 2007-08-07
  161 600075 新疆天业 2007-08-08
  162 600123 兰花科创 2007-08-08
  163 600210 紫江企业 2007-08-08
  164 600262 北方股份 2007-08-08
  165 600355 精伦电子 2007-08-08
  166 600398 凯诺科技 2007-08-08
  167 600488 天药股份 2007-08-08
  168 600522 中天科技 2007-08-08
  169 600612 第一铅笔 2007-08-08
  170 600766 园城股份 2007-08-08
  171 600792 马龙产业 2007-08-08
  172 600795 国电电力 2007-08-08
  173 600887 伊利股份 2007-08-08
  174 600889 南京化纤 2007-08-08
  175 600893 S吉生化 2007-08-08
  176 600987 航民股份 2007-08-08
  177 600005 武钢股份 2007-08-09
  178 600103 青山纸业 2007-08-09
  179 600151 航天机电 2007-08-09
  180 600158 中体产业 2007-08-09
  181 600467 好当家 2007-08-09
  182 600539 狮头股份 2007-08-09
  183 600693 东百集团 2007-08-09
  184 600789 鲁抗医药 2007-08-09
  185 600809 山西汾酒 2007-08-09
  186 600001 邯郸钢铁 2007-08-10
  187 600036 招商银行 2007-08-10
  188 600089 特变电工 2007-08-10
  189 600106 重庆路桥 2007-08-10
  190 600176 中国玻纤 2007-08-10
  191 600184 新华光 2007-08-10
  192 600233 大杨创世 2007-08-10
  193 600246 万通先锋 2007-08-10
  194 600258 首旅股份 2007-08-10
  195 600319 亚星化学 2007-08-10
  196 600323 南海发展 2007-08-10
  197 600333 长春燃气 2007-08-10
  198 600371 万向德农 2007-08-10
  199 600468 百利电气 2007-08-10
  200 600470 六国化工 2007-08-10
  201 600482 风帆股份 2007-08-10
  202 600491 龙元建设 2007-08-10
  203 600496 长江精工 2007-08-10
  204 600516 ST方大 2007-08-10
  205 600551 科大创新 2007-08-10
  206 600572 康恩贝 2007-08-10
  207 600592 龙溪股份 2007-08-10
  208 600620 天宸股份 2007-08-10
  209 600650 锦江投资 2007-08-10
  210 600697 欧亚集团 2007-08-10
  211 600785 新华百货 2007-08-10
  212 600804 鹏博士 2007-08-10
  213 600879 火箭股份 2007-08-10
  214 600961 株冶集团 2007-08-10
  215 601002 晋亿实业 2007-08-10
  216 601003 柳钢股份 2007-08-10
  217 600072 江南重工 2007-08-11
  218 600076 ST华光 2007-08-11
  219 600101 *ST明星 2007-08-11
  220 600128 弘业股份 2007-08-11
  221 600206 有研硅股 2007-08-11
  222 600266 北京城建 2007-08-11
  223 600279 重庆港九 2007-08-11
  224 600350 山东高速 2007-08-11
  225 600378 天科股份 2007-08-11
  226 600397 安源股份 2007-08-11
  227 600546 中油化建 2007-08-11
  228 600549 厦门钨业 2007-08-11
  229 600563 法拉电子 2007-08-11
  230 600601 方正科技 2007-08-11
  231 600614 ST鼎立 2007-08-11
  232 600658 兆维科技 2007-08-11
  233 600738 兰州民百 2007-08-11
  234 600777 新潮实业 2007-08-11
  235 600836 界龙实业 2007-08-11
  236 600850 华东电脑 2007-08-11
  237 600146 大元股份 2007-08-13
  238 600163 福建南纸 2007-08-13
  239 600318 S巢东 2007-08-13
  240 600573 惠泉啤酒 2007-08-13
  241 600578 京能热电 2007-08-13
  242 600585 海螺水泥 2007-08-13
  243 600648 外高桥 2007-08-13
  244 600051 宁波联合 2007-08-14
  245 600111 稀土高科 2007-08-14
  246 600220 江苏阳光 2007-08-14
  247 600253 天方药业 2007-08-14
  248 600329 中新药业 2007-08-14
  249 600339 天利高新 2007-08-14
  250 600368 五洲交通 2007-08-14
  251 600406 国电南瑞 2007-08-14
  252 600432 吉恩镍业 2007-08-14
  253 600448 华纺股份 2007-08-14
  254 600452 涪陵电力 2007-08-14
  255 600523 贵航股份 2007-08-14
  256 600558 大西洋 2007-08-14
  257 600642 申能股份 2007-08-14
  258 600644 乐山电力 2007-08-14
  259 600979 广安爱众 2007-08-14
  260 600011 华能国际 2007-08-15
  261 600026 中海发展 2007-08-15
  262 600030 中信证券 2007-08-15
  263 600062 双鹤药业 2007-08-15
  264 600098 广州控股 2007-08-15
  265 600249 两面针 2007-08-15
  266 600343 航天动力 2007-08-15
  267 600396 金山股份 2007-08-15
  268 600403 欣网视讯 2007-08-15
  269 600436 片仔癀 2007-08-15
  270 600528 中铁二局 2007-08-15
  271 600533 栖霞建设 2007-08-15
  272 600609 ST金杯 2007-08-15
  273 600627 上电股份 2007-08-15
  274 600775 南京熊猫 2007-08-15
  275 600835 上海机电 2007-08-15
  276 600900 长江电力 2007-08-15
  277 600997 开滦股份 2007-08-15
  278 600063 皖维高新 2007-08-16
  279 600077 国能集团 2007-08-16
  280 600120 浙江东方 2007-08-16
  281 600213 *ST亚星 2007-08-16
  282 600219 南山铝业 2007-08-16
  283 600228 昌九生化 2007-08-16
  284 600381 *ST贤成 2007-08-16
  285 600399 抚顺特钢 2007-08-16
  286 600444 国通管业 2007-08-16
  287 600458 时代新材 2007-08-16
  288 600594 益佰制药 2007-08-16
  289 600769 祥龙电业 2007-08-16
  290 600816 安信信托 2007-08-16
  291 600827 友谊股份 2007-08-16
  292 600829 三精制药 2007-08-16
  293 600874 创业环保 2007-08-16
  294 600884 杉杉股份 2007-08-16
  295 600892 SST湖科 2007-08-16
  296 600962 国投中鲁 2007-08-16
  297 601008 连云港 2007-08-16
  298 601328 交通银行 2007-08-16
  299 601699 潞安环能 2007-08-16
  300 600004 白云机场 2007-08-17
  301 600037 歌华有线 2007-08-17
  302 600071 凤凰光学 2007-08-17
  303 600084 *ST新天 2007-08-17
  304 600102 莱钢股份 2007-08-17
  305 600138 中青旅 2007-08-17
  306 600145 四维瓷业 2007-08-17
  307 600187 S*ST黑龙 2007-08-17
  308 600189 吉林森工 2007-08-17
  309 600265 景谷林业 2007-08-17
  310 600283 钱江水利 2007-08-17
  311 600284 浦东建设 2007-08-17
  312 600300 维维股份 2007-08-17
  313 600305 恒顺醋业 2007-08-17
  314 600310 桂东电力 2007-08-17
  315 600328 兰太实业 2007-08-17
  316 600358 国旅联合 2007-08-17
  317 600375 星马汽车 2007-08-17
  318 600423 柳化股份 2007-08-17
  319 600466 *ST迪康 2007-08-17
  320 600475 华光股份 2007-08-17
  321 600519 贵州茅台 2007-08-17
  322 600532 华阳科技 2007-08-17
  323 600559 裕丰股份 2007-08-17
  324 600583 海油工程 2007-08-17
  325 600603 ST 兴业 2007-08-17
  326 600604 二纺机 2007-08-17
  327 600619 海立股份 2007-08-17
  328 600671 ST天目 2007-08-17
  329 600675 中华企业 2007-08-17
  330 600680 上海普天 2007-08-17
  331 600685 广船国际 2007-08-17
  332 600686 金龙汽车 2007-08-17
  333 600778 友好集团 2007-08-17
  334 600787 中储股份 2007-08-17
  335 600808 马钢股份 2007-08-17
  336 600838 上海九百 2007-08-17
  337 600839 四川长虹 2007-08-17
  338 600841 上柴股份 2007-08-17
  339 600882 大成股份 2007-08-17
  340 600981 江苏开元 2007-08-17
  341 600986 科达股份 2007-08-17
  342 601318 中国平安 2007-08-17
  343 600022 济南钢铁 2007-08-18
  344 600033 福建高速 2007-08-18
  345 600055 万东医疗 2007-08-18
  346 600058 五矿发展 2007-08-18
  347 600107 美尔雅 2007-08-18
  348 600125 铁龙物流 2007-08-18
  349 600127 金健米业 2007-08-18
  350 600136 ST道博 2007-08-18
  351 600148 长春一东 2007-08-18
  352 600161 天坛生物 2007-08-18
  353 600171 上海贝岭 2007-08-18
  354 600182 S佳通 2007-08-18
  355 600190 锦州港 2007-08-18
  356 600218 全柴动力 2007-08-18
  357 600273 华芳纺织 2007-08-18
  358 600278 东方创业 2007-08-18
  359 600293 三峡新材 2007-08-18
  360 600345 长江通信 2007-08-18
  361 600376 天鸿宝业 2007-08-18
  362 600387 海越股份 2007-08-18
  363 600422 昆明制药 2007-08-18
  364 600426 华鲁恒升 2007-08-18
  365 600490 中科合臣 2007-08-18
  366 600520 三佳科技 2007-08-18
  367 600530 交大昂立 2007-08-18
  368 600547 山东黄金 2007-08-18
  369 600553 太行水泥 2007-08-18
  370 600584 长电科技 2007-08-18
  371 600597 光明乳业 2007-08-18
  372 600610 S*ST中纺 2007-08-18
  373 600640 中卫国脉 2007-08-18
  374 600655 豫园商城 2007-08-18
  375 600667 太极实业 2007-08-18
  376 600676 交运股份 2007-08-18
  377 600683 银泰股份 2007-08-18
  378 600696 多伦股份 2007-08-18
  379 600721 SST百花 2007-08-18
  380 600730 中国高科 2007-08-18
  381 600753 ST冰熊 2007-08-18
  382 600768 宁波富邦 2007-08-18
  383 600770 综艺股份 2007-08-18
  384 600790 轻纺城 2007-08-18
  385 600818 上海永久 2007-08-18
  386 600832 东方明珠 2007-08-18
  387 600883 博闻科技 2007-08-18
  388 600894 广钢股份 2007-08-18
  389 600960 滨州活塞 2007-08-18
  390 600970 中材国际 2007-08-18
  391 600973 宝胜股份 2007-08-18
  392 600003 东北高速 2007-08-20
  393 600091 明天科技 2007-08-20
  394 600139 *ST绵高 2007-08-20
  395 600150 沪东重机 2007-08-20
  396 600188 兖州煤业 2007-08-20
  397 600208 中宝股份 2007-08-20
  398 600290 华仪电气 2007-08-20
  399 600312 平高电气 2007-08-20
  400 600335 鼎盛天工 2007-08-20
  401 600377 宁沪高速 2007-08-20
  402 600581 八一钢铁 2007-08-20
  403 600630 龙头股份 2007-08-20
  404 600741 巴士股份 2007-08-20
  405 600756 浪潮软件 2007-08-20
  406 600840 新湖创业 2007-08-20
  407 600983 合肥三洋 2007-08-20
  408 601600 中国铝业 2007-08-20
  409 600020 中原高速 2007-08-21
  410 600029 南方航空 2007-08-21
  411 600048 保利地产 2007-08-21
  412 600085 同仁堂 2007-08-21
  413 600104 上海汽车 2007-08-21
  414 600105 永鼎光缆 2007-08-21
  415 600195 中牧股份 2007-08-21
  416 600217 *ST秦岭 2007-08-21
  417 600243 青海华鼎 2007-08-21
  418 600257 洞庭水殖 2007-08-21
  419 600260 凯乐科技 2007-08-21
  420 600261 浙江阳光 2007-08-21
  421 600276 恒瑞医药 2007-08-21
  422 600287 江苏舜天 2007-08-21
  423 600291 西水股份 2007-08-21
  424 600301 南化股份 2007-08-21
  425 600330 天通股份 2007-08-21
  426 600363 联创光电 2007-08-21
  427 600365 通葡股份 2007-08-21
  428 600392 太工天成 2007-08-21
  429 600400 红豆股份 2007-08-21
  430 600428 中远航运 2007-08-21
  431 600483 福建南纺 2007-08-21
  432 600498 烽火通信 2007-08-21
  433 600501 航天晨光 2007-08-21
  434 600512 腾达建设 2007-08-21
  435 600526 菲达环保 2007-08-21
  436 600535 天士力 2007-08-21
  437 600537 海通集团 2007-08-21
  438 600550 天威保变 2007-08-21
  439 600580 卧龙电气 2007-08-21
  440 600589 广东榕泰 2007-08-21
  441 600608 *ST沪科 2007-08-21
  442 600616 第一食品 2007-08-21
  443 600691 *ST东碳 2007-08-21
  444 600692 亚通股份 2007-08-21
  445 600694 大商股份 2007-08-21
  446 600704 中大股份 2007-08-21
  447 600736 苏州高新 2007-08-21
  448 600740 山西焦化 2007-08-21
  449 600761 安徽合力 2007-08-21
  450 600764 中电广通 2007-08-21
  451 600776 东方通信 2007-08-21
  452 600783 鲁信高新 2007-08-21
  453 600806 昆明机床 2007-08-21
  454 600824 益民百货 2007-08-21
  455 600857 工大首创 2007-08-21
  456 600867 通化东宝 2007-08-21
  457 600967 北方创业 2007-08-21
  458 600978 宜华木业 2007-08-21
  459 600010 包钢股份 2007-08-22
  460 600035 楚天高速 2007-08-22
  461 600060 海信电器 2007-08-22
  462 600080 *ST金花 2007-08-22
  463 600097 华立科技 2007-08-22
  464 600117 西宁特钢 2007-08-22
  465 600126 杭钢股份 2007-08-22
  466 600180 九发股份 2007-08-22
  467 600207 *ST安彩 2007-08-22
  468 600226 升华拜克 2007-08-22
  469 600229 青岛碱业 2007-08-22
  470 600327 大厦股份 2007-08-22
  471 600357 承德钒钛 2007-08-22
  472 600361 华联综超 2007-08-22
  473 600373 鑫新股份 2007-08-22
  474 600408 安泰集团 2007-08-22
  475 600415 小商品城 2007-08-22
  476 600420 现代制药 2007-08-22
  477 600446 金证股份 2007-08-22
  478 600449 赛马实业 2007-08-22
  479 600495 晋西车轴 2007-08-22
  480 600502 安徽水利 2007-08-22
  481 600513 联环药业 2007-08-22
  482 600543 莫高股份 2007-08-22
  483 600566 洪城股份 2007-08-22
  484 600607 上实医药 2007-08-22
  485 600622 嘉宝集团 2007-08-22
  486 600653 申华控股 2007-08-22
  487 600678 四川金顶 2007-08-22
  488 600698 SST轻骑 2007-08-22
  489 600728 SST新太 2007-08-22
  490 600797 浙大网新 2007-08-22
  491 600817 宏盛科技 2007-08-22
  492 600820 隧道股份 2007-08-22
  493 600851 海欣股份 2007-08-22
  494 600875 东方电机 2007-08-22
  495 601398 工商银行 2007-08-22
  496 601588 北辰实业 2007-08-22
  497 601998 中信银行 2007-08-22
  498 600070 浙江富润 2007-08-23
  499 600093 *ST禾嘉 2007-08-23
  500 600137 *ST浪莎 2007-08-23
  501 600166 福田汽车 2007-08-23
  502 600175 美都控股 2007-08-23
  503 600223 *ST万杰 2007-08-23
  504 600236 桂冠电力 2007-08-23
  505 600252 中恒集团 2007-08-23
  506 600326 西藏天路 2007-08-23
  507 600382 广东明珠 2007-08-23
  508 600560 金自天正 2007-08-23
  509 600570 恒生电子 2007-08-23
  510 600599 *ST花炮 2007-08-23
  511 600605 轻工机械 2007-08-23
  512 600617 联华合纤 2007-08-23
  513 600647 同达创业 2007-08-23
  514 600661 交大南洋 2007-08-23
  515 600690 青岛海尔 2007-08-23
  516 600712 南宁百货 2007-08-23
  517 600724 宁波富达 2007-08-23
  518 600737 中粮屯河 2007-08-23
  519 600784 鲁银投资 2007-08-23
  520 600822 上海物贸 2007-08-23
  521 600853 龙建股份 2007-08-23
  522 600860 北人股份 2007-08-23
  523 600864 岁宝热电 2007-08-23
  524 601988 中国银行 2007-08-23
  525 600000 浦发银行 2007-08-24
  526 600027 华电国际 2007-08-24
  527 600050 中国联通 2007-08-24
  528 600052 *ST广厦 2007-08-24
  529 600121 郑州煤电 2007-08-24
  530 600165 宁夏恒力 2007-08-24
  531 600170 上海建工 2007-08-24
  532 600185 海星科技 2007-08-24
  533 600198 *ST大唐 2007-08-24
  534 600200 江苏吴中 2007-08-24
  535 600211 S藏药业 2007-08-24
  536 600247 物华股份 2007-08-24
  537 600297 美罗药业 2007-08-24
  538 600307 酒钢宏兴 2007-08-24
  539 600385 *ST金泰 2007-08-24
  540 600395 盘江股份 2007-08-24
  541 600418 江淮汽车 2007-08-24
  542 600459 贵研铂业 2007-08-24
  543 600460 士兰微 2007-08-24
  544 600462 *ST石岘 2007-08-24
  545 600508 上海能源 2007-08-24
  546 600538 北海国发 2007-08-24
  547 600618 氯碱化工 2007-08-24
  548 600633 白猫股份 2007-08-24
  549 600652 爱使股份 2007-08-24
  550 600663 陆家嘴 2007-08-24
  551 600708 海博股份 2007-08-24
  552 600732 上海新梅 2007-08-24
  553 600793 宜宾纸业 2007-08-24
  554 600810 神马实业 2007-08-24
  555 600821 津劝业 2007-08-24
  556 600831 广电网络 2007-08-24
  557 600842 中西药业 2007-08-24
  558 600965 福成五丰 2007-08-24
  559 601005 重庆钢铁 2007-08-24
  560 600009 上海机场 2007-08-25
  561 600031 三一重工 2007-08-25
  562 600061 中纺投资 2007-08-25
  563 600073 上海梅林 2007-08-25
  564 600078 澄星股份 2007-08-25
  565 600083 *ST博信 2007-08-25
  566 600086 东方金钰 2007-08-25
  567 600129 太极集团 2007-08-25
  568 600157 S鲁润 2007-08-25
  569 600160 巨化股份 2007-08-25
  570 600167 沈阳新开 2007-08-25
  571 600169 太原重工 2007-08-25
  572 600179 黑化股份 2007-08-25
  573 600191 华资实业 2007-08-25
  574 600209 ST罗顿 2007-08-25
  575 600230 沧州大化 2007-08-25
  576 600237 铜峰电子 2007-08-25
  577 600250 南纺股份 2007-08-25
  578 600308 华泰股份 2007-08-25
  579 600356 恒丰纸业 2007-08-25
  580 600401 江苏申龙 2007-08-25
  581 600455 交大博通 2007-08-25
  582 600487 亨通光电 2007-08-25
  583 600506 香梨股份 2007-08-25
  584 600567 山鹰纸业 2007-08-25
  585 600611 大众交通 2007-08-25
  586 600634 海鸟发展 2007-08-25
  587 600651 飞乐音响 2007-08-25
  588 600657 *ST天桥 2007-08-25
  589 600662 强生控股 2007-08-25
  590 600679 金山开发 2007-08-25
  591 600713 南京医药 2007-08-25
  592 600714 *ST金瑞 2007-08-25
  593 600723 西单商场 2007-08-25
  594 600726 华电能源 2007-08-25
  595 600739 辽宁成大 2007-08-25
  596 600771 东盛科技 2007-08-25
  597 600805 悦达投资 2007-08-25
  598 600807 天业股份 2007-08-25
  599 600812 华北制药 2007-08-25
  600 600819 耀皮玻璃 2007-08-25
  601 600823 世茂股份 2007-08-25
  602 600826 兰生股份 2007-08-25
  603 600849 上海医药 2007-08-25
  604 600854 *ST春兰 2007-08-25
  605 600855 航天长峰 2007-08-25
  606 600856 长百集团 2007-08-25
  607 600885 力诺太阳 2007-08-25
  608 600890 ST中房 2007-08-25
  609 600895 张江高科 2007-08-25
  610 600012 皖通高速 2007-08-27
  611 600015 华夏银行 2007-08-27
  612 600018 上港集团 2007-08-27
  613 600028 中国石化 2007-08-27
  614 600038 哈飞股份 2007-08-27
  615 600074 中达股份 2007-08-27
  616 600094 *ST华源 2007-08-27
  617 600149 华夏建通 2007-08-27
  618 600168 武汉控股 2007-08-27
  619 600216 浙江医药 2007-08-27
  620 600225 S*ST天香 2007-08-27
  621 600251 冠农股份 2007-08-27
  622 600288 大恒科技 2007-08-27
  623 600295 鄂尔多斯 2007-08-27
  624 600313 SST中农 2007-08-27
  625 600340 国祥股份 2007-08-27
  626 600393 东华实业 2007-08-27
  627 600472 包头铝业 2007-08-27
  628 600477 杭萧钢构 2007-08-27
  629 600521 华海药业 2007-08-27
  630 600527 江南高纤 2007-08-27
  631 600529 山东药玻 2007-08-27
  632 600548 深高速 2007-08-27
  633 600579 *ST黄海 2007-08-27
  634 600684 珠江实业 2007-08-27
  635 600688 S上石化 2007-08-27
  636 600701 工大高新 2007-08-27
  637 600750 江中药业 2007-08-27
  638 600754 锦江股份 2007-08-27
  639 600765 力源液压 2007-08-27
  640 600844 ST丹科 2007-08-27
  641 600870 厦华电子 2007-08-27
  642 600976 武汉健民 2007-08-27
  643 601007 金陵饭店 2007-08-27
  644 601991 大唐发电 2007-08-27
  645 600039 四川路桥 2007-08-28
  646 600068 葛洲坝 2007-08-28
  647 600081 东风科技 2007-08-28
  648 600110 中科英华 2007-08-28
  649 600130 波导股份 2007-08-28
  650 600153 建发股份 2007-08-28
  651 600177 雅戈尔 2007-08-28
  652 600196 复星医药 2007-08-28
  653 600201 金宇集团 2007-08-28
  654 600222 太龙药业 2007-08-28
  655 600316 洪都航空 2007-08-28
  656 600332 广州药业 2007-08-28
  657 600336 澳柯玛 2007-08-28
  658 600372 昌河股份 2007-08-28
  659 600380 健康元 2007-08-28
  660 600386 *ST北巴 2007-08-28
  661 600410 华胜天成 2007-08-28
  662 600421 国药科技 2007-08-28
  663 600429 ST三元 2007-08-28
  664 600433 冠豪高新 2007-08-28
  665 600435 北方天鸟 2007-08-28
  666 600515 ST一投 2007-08-28
  667 600600 青岛啤酒 2007-08-28
  668 600602 广电电子 2007-08-28
  669 600624 复旦复华 2007-08-28
  670 600635 大众公用 2007-08-28
  671 600682 S宁新百 2007-08-28
  672 600695 ST大江 2007-08-28
  673 600727 鲁北化工 2007-08-28
  674 600731 湖南海利 2007-08-28
  675 600733 S前锋 2007-08-28
  676 600743 SST幸福 2007-08-28
  677 600748 上实发展 2007-08-28
  678 600755 厦门国贸 2007-08-28
  679 600767 ST运盛 2007-08-28
  680 600773 ST雅砻 2007-08-28
  681 600791 天创置业 2007-08-28
  682 600798 宁波海运 2007-08-28
  683 600825 新华传媒 2007-08-28
  684 600834 申通地铁 2007-08-28
  685 600843 上工申贝 2007-08-28
  686 600847 ST渝万里 2007-08-28
  687 600861 北京城乡 2007-08-28
  688 600876 洛阳玻璃 2007-08-28
  689 600881 亚泰集团 2007-08-28
  690 600896 中海海盛 2007-08-28
  691 600898 S商社 2007-08-28
  692 600982 宁波热电 2007-08-28
  693 601166 兴业银行 2007-08-28
  694 600006 东风汽车 2007-08-29
  695 600057 夏新电子 2007-08-29
  696 600090 ST啤酒花 2007-08-29
  697 600122 宏图高科 2007-08-29
  698 600199 金种子酒 2007-08-29
  699 600239 S红河 2007-08-29
  700 600248 *ST秦丰 2007-08-29
  701 600270 外运发展 2007-08-29
  702 600277 亿利科技 2007-08-29
  703 600280 南京中商 2007-08-29
  704 600285 羚锐股份 2007-08-29
  705 600289 亿阳信通 2007-08-29
  706 600299 星新材料 2007-08-29
  707 600303 曙光股份 2007-08-29
  708 600321 国栋建设 2007-08-29
  709 600331 宏达股份 2007-08-29
  710 600354 敦煌种业 2007-08-29
  711 600362 江西铜业 2007-08-29
  712 600370 三房巷 2007-08-29
  713 600486 扬农化工 2007-08-29
  714 600489 中金黄金 2007-08-29
  715 600517 置信电气 2007-08-29
  716 600545 新疆城建 2007-08-29
  717 600555 九龙山 2007-08-29
  718 600562 高淳陶瓷 2007-08-29
  719 600569 安阳钢铁 2007-08-29
  720 600593 大连圣亚 2007-08-29
  721 600626 申达股份 2007-08-29
  722 600717 天津港 2007-08-29
  723 600718 东软股份 2007-08-29
  724 600729 重庆百货 2007-08-29
  725 600742 一汽四环 2007-08-29
  726 600780 通宝能源 2007-08-29
  727 600786 东方锅炉 2007-08-29
  728 600833 第一医药 2007-08-29
  729 600837 都市股份 2007-08-29
  730 600859 王府井 2007-08-29
  731 600863 内蒙华电 2007-08-29
  732 600886 国投电力 2007-08-29
  733 600897 厦门空港 2007-08-29
  734 600969 郴电国际 2007-08-29
  735 601001 大同煤业 2007-08-29
