每日新增开户数统计表
单位:户
日期 新增A股开户数 新增B股开户数 新增基金开户数 新增开户总数
2007-06-11 212,746 2,274 27,105 242,125
2007-06-12 182,020 2,118 34,927 219,065
2007-06-13 187,145 2,107 139,372 328,624
2007-06-14 192,174 1,882 74,794 268,850
2007-06-15 190,202 2,060 63,378 255,640
单位:户
日期 新增A股开户数 新增B股开户数 新增基金开户数 新增开户总数
2007-06-18 216,688 1,739 188,064 406,491
2007-06-19 184,620 1,725 138,155 324,500
2007-06-20 171,984 1,566 113,932 287,482
2007-06-21 160,104 1,359 133,766 295,229
2007-06-22 149,920 1,392 63,626 214,938
单位:户
日期 新增A股开户数 新增B股开户数 新增基金开户数 新增开户总数
2007-06-25 156,151 1,020 77,653 234,824
2007-06-26 129,713 1,181 51,850 182,744
2007-06-27 115,143 1,107 42,782 159,032
2007-06-28 107,991 1,014 38,312 147,317
2007-06-29 105,947 869 39,837 146,653
单位:户
日期 新增A股开户数 新增B股开户数 新增基金开户数 新增开户总数
2007-07-02 99,957 780 35,006 135,743
2007-07-03 79,977 759 25,992 106,728
2007-07-04 70,132 761 20,460 91,353
2007-07-05 62,953 715 16,572 80,240
2007-07-06 74,870 781 12,365 88,016
单位:户
日期 新增A股开户数 新增B股开户数 新增基金开户数 新增开户总数
2007-07-09 93,735 758 31,954 126,447
2007-07-10 79,528 738 22,819 103,085
2007-07-11 71,682 722 17,571 89,975
2007-07-12 68,328 673 14,639 83,640
2007-07-13 66,119 910 19,528 86,557
单位:户
日期 新增A股开户数 新增B股开户数 新增基金开户数 新增开户总数
2007-07-16 72,784 775 15,110 88,669
2007-07-17 59,429 725 24,459 84,613
2007-07-18 56,861 685 14,256 71,802
2007-07-19 57,734 716 13,915 72,365
2007-07-20 66,908 713 21,060 88,681
单位:户
日期 新增A股开户数 新增B股开户数 新增基金开户数 新增开户总数
2007-07-23 107,324 761 16,920 125,005
2007-07-24 115,659 933 24,100 140,692
2007-07-25 108,940 1,019 25,320 135,279
2007-07-26 122,229 1,052 40,119 163,400
2007-07-27 133,009 1,295 91,863 226,167
单位:户
日期 新增A股开户数 新增B股开户数 新增基金开户数 新增开户总数
2007-07-30 163,451 1,208 224,293 388,952
2007-07-31 151,168 1,215 90,537 242,920
2007-08-01 140,251 1,270 72,085 213,606
2007-08-02 128,303 1,228 600,561 730,092
2007-08-03 137,486 1,292 64,531 203,309
单位:户
日期 新增A股开户数 新增B股开户数 新增基金开户数 新增开户总数
2007-08-06 177,224 1,208 52,171 230,603
2007-08-07 159,844 1,141 80,025 241,010
2007-08-08 154,316 1,043 111,018 266,377
2007-08-09 144,103 1,127 158,643 303,873
2007-08-10 145,930 1,084 95,045 242,059
单位:户
日期 新增A股开户数 新增B股开户数 新增基金开户数 新增开户总数
2007-08-13 169,965 888 204,053 374,906
2007-08-14 151,418 1,040 444,250 596,708
2007-08-15 137,299 1,048 208,124 346,471
2007-08-16 136,135 991 474,307 611,433
2007-08-17 137,257 1,044 183,425 321,726
单位:户
日期 新增A股开户数 新增B股开户数 新增基金开户数 新增开户总数
2007-08-20 162,012 1,226 177,419 340,657
2007-08-21 158,920 1,135 153,728 313,783
2007-08-22 158,294 1,016 121,696 281,006
2007-08-23 169,757 1,030 215,500 386,287
2007-08-24 183,870 1,148 290,564 475,582
单位:户
日期 新增A股开户数 新增B股开户数 新增基金开户数 新增开户总数
2007-08-27 221,806 1,094 264,391 487,291
2007-08-28 209,913 1,099 443,741 654,753
2007-08-29 199,112 1,164 209,738 410,014
2007-08-30 195,422 1,173 237,517 434,112
2007-08-31 201,838 1,278 255,409 458,525
单位:户
日期 新增A股开户数 新增B股开户数 新增基金开户数 新增开户总数
2007-09-03 235,092 1,211 227,717 464,020
2007-09-04
2007-09-05
2007-09-06
2007-09-10
注: ① 新增开户数指当日新开出的户数;表中数据为沪、深合计数。 ② 新增基金开户数包括因本公司开放式基金系统账户注册配号而增加的基金账户数。