中国开发网: 论坛: 程序员情感CBD: 贴子 567524
pigprince
详细情况:
1 1 Java 21.701% +0.17% A 写过产品
2 2 C 14.908% -3.15% A 写过产品
3 4 (Visual) Basic 10.748% +0.12% A 不会
4 5 PHP 10.204% +1.08% A 不会
5 3 C++ 9.938% -0.82% A 写过产品
6 6 Perl 5.416% -0.01% A 不会
7 8 C# 3.583% +0.59% A 写过产品
8 7 Python 3.025% -0.12% A 写过工具
9 9 JavaScript 2.722% +0.28% A 写过产品
10 13 Ruby 2.065% +1.13% A 不会
11 12 PL/SQL 1.860% +0.82% A 写过产品
12 11 SAS 1.395% -0.54% A 没听说过
13 16 D 1.370% +0.82% A 不会
14 10 Delphi 1.224% -0.88% A 写过产品
15 17 ABAP 0.706% +0.15% A-- 没听说过
16 14 Lisp/Scheme 0.633% -0.02% B 不会
17 15 COBOL 0.630% +0.07% B 不会
18 50 Lua 0.572% +0.51% B 不会
19 19 Ada 0.566% +0.03% B 受过培训
20 21 Fortran 0.478% +0.08% B 不会
欢迎访问新版:我读书我存在

www.freecoder.org/~phil

我爱大锁头啊!我爱大锁头!!!!

相关信息:


欢迎光临本社区,您还没有登录,不能发贴子。请在 这里登录