C:\>tracert -d 218.202.225.31
Tracing route to 218.202.225.31 over a maximum of 30 hops
4 1 ms 1 ms 1 ms 61.145.224.189
5 6 ms 2 ms 2 ms 61.145.226.145
6 1 ms 1 ms 1 ms 59.38.16.45
7 2 ms 2 ms 2 ms 59.38.16.249
8 4 ms 4 ms 4 ms 202.97.26.150
9 4 ms 4 ms 4 ms 202.97.26.57
10 4 ms 4 ms 4 ms 202.97.40.165
11 29 ms 29 ms 29 ms 202.97.35.65
12 29 ms 29 ms 29 ms 202.97.44.58
13 72 ms 72 ms 74 ms 202.97.15.122
14 74 ms 74 ms 75 ms 211.136.2.249
15 74 ms * 76 ms 211.136.6.22
16 * 77 ms 77 ms 211.136.188.182
17 32 ms 76 ms 74 ms 218.202.225.31
Trace complete.
C:\>tracert -d 210.51.17.17
Tracing route to 210.51.17.17 over a maximum of 30 hops
4 1 ms 1 ms 1 ms 61.145.224.185
5 3 ms 3 ms 4 ms 61.145.226.165
6 1 ms 1 ms 1 ms 59.38.16.53
7 2 ms 2 ms 3 ms 59.38.16.237
8 4 ms 4 ms 4 ms 202.97.26.150
9 4 ms 4 ms 4 ms 202.97.39.249
10 35 ms 35 ms 35 ms 202.97.34.117
11 36 ms 36 ms 36 ms 202.97.53.78
12 38 ms 38 ms 38 ms 219.142.0.6
13 42 ms 42 ms 42 ms 218.105.0.13
14 51 ms 51 ms 51 ms 218.105.4.253
15 52 ms 52 ms 51 ms 210.53.128.26
16 41 ms 41 ms 41 ms 210.51.176.182
17 41 ms 41 ms 41 ms 210.51.176.102
18 41 ms 41 ms 43 ms 210.51.17.17
Trace complete.