中国开发网: 论坛: 美食天地ORG: 贴子 741225
summerrose
孕期体重组织重量增长表
孕10周 孕20周 孕30周 孕40周
-------------------------------------------
胎儿 5 300 1500 3400
胎盘 20 170 430 650
羊水 30 250 750 800
子宫 140 320 600 970
乳房 45 180 360 405
血液 100 600 1300 1250
组织间液 0 30 80 1680
脂肪 320 2050 3480 3345
-------------------------------------------
总计 660 3900 8500 12300

单位:g



相关信息:


欢迎光临本社区,您还没有登录,不能发贴子。请在 这里登录