[阅读: 840] 2011-01-18 01:08:18
C:\Users\SoMe~!>tracert 220.241.239.73
通过最多 30 个跃点跟踪到 220.241.239.73 的路由
1 13 ms 13 ms 14 ms 123.155.176.1
2 14 ms 14 ms 13 ms 123.155.176.1
3 29 ms 58 ms 18 ms 221.12.120.133
4 13 ms 14 ms 13 ms 221.12.120.197
5 16 ms 16 ms 16 ms 123.157.240.1
6 44 ms 41 ms 42 ms 219.158.20.29
7 44 ms 41 ms 41 ms 219.158.3.182
8 48 ms 73 ms 47 ms 219.158.3.130
9 96 ms 46 ms 85 ms 219.158.3.94
10 68 ms 68 ms 68 ms ge13-3.br01.hkg04.pccwbtn.net [63.218.61.25]
11 76 ms 76 ms 76 ms netvigator.ge9-16.br01.hkg05.pccwbtn.net [63.218
.215.46]
12 117 ms 64 ms 120 ms 210.87.255.74
13 144 ms 108 ms 244 ms 210.87.245.16
14 75 ms 70 ms 67 ms 220.241.233.42
15 100 ms 91 ms 102 ms 220.241.239.73
跟踪完成。