中国开发网: 论坛: 程序员情感CBD: 贴子 120523
又一个马甲: 还有一些内容
每天的表中,有N条记录,每天记录24小时都有值,现在就是要将这N条记录以及N条记录在24小时中最大的数值取出来。
如果
2001年5月1号表:
name Time Notes Value
ALN1 2001-5-3 0:00 14 1.28
ALN1 2001-5-3 1:00 14 0.67
ALN1 2001-5-3 2:00 14 0.23
ALN1 2001-5-3 3:00 14 0.13
ALN1 2001-5-3 4:00 14 0.19
ALN1 2001-5-3 5:00 14 0.01
ALN1 2001-5-3 6:00 14 0.13
ALN1 2001-5-3 7:00 14 0.61
ALN1 2001-5-3 8:00 14 1.13
ALN1 2001-5-3 9:00 14 2.3
ALN1 2001-5-3 10:00 14 1.87
ALN1 2001-5-3 11:00 14 1.94
ALN1 2001-5-3 12:00 14 2.53
ALN1 2001-5-3 13:00 14 1.62
ALN1 2001-5-3 14:00 14 1.87
ALN1 2001-5-3 15:00 14 2.49
ALN1 2001-5-3 16:00 14 2
ALN1 2001-5-3 17:00 14 2.83
ALN1 2001-5-3 18:00 14 3.39
ALN1 2001-5-3 19:00 14 3.38
ALN1 2001-5-3 20:00 14 3.56
ALN1 2001-5-3 21:00 14 2.77
ALN1 2001-5-3 22:00 14 2.4
ALN1 2001-5-3 23:00 14 1.79
ALN2 2001-5-3 0:00 13 0.72
ALN2 2001-5-3 1:00 13 0.13
ALN2 2001-5-3 2:00 13 0.08
ALN2 2001-5-3 3:00 13 0.09
ALN2 2001-5-3 4:00 13 0.11
ALN2 2001-5-3 5:00 13 0.03
ALN2 2001-5-3 6:00 13 0.37
ALN2 2001-5-3 7:00 13 2.11
ALN2 2001-5-3 8:00 13 2.94
ALN2 2001-5-3 9:00 13 4.62
ALN2 2001-5-3 10:00 13 4.39
ALN2 2001-5-3 11:00 13 5.46
ALN2 2001-5-3 12:00 13 6.75
ALN2 2001-5-3 13:00 13 2.46
ALN2 2001-5-3 14:00 13 4.13
ALN2 2001-5-3 15:00 13 4.33
ALN2 2001-5-3 16:00 13 3.56
ALN2 2001-5-3 17:00 13 4.73
ALN2 2001-5-3 18:00 13 2.16
ALN2 2001-5-3 19:00 13 1.56
ALN2 2001-5-3 20:00 13 1.33
ALN2 2001-5-3 21:00 13 3.49
ALN2 2001-5-3 22:00 13 0.5
ALN2 2001-5-3 23:00 13 0.29

.............................
即取得
name Value
ALN1 3.56
ALN2 6.75

相关信息:


欢迎光临本社区,您还没有登录,不能发贴子。请在 这里登录