中国开发网: 论坛: 程序员情感CBD: 贴子 120741
又一个马甲
这样8,重新将问题清理一下:
想使用Delphi来取数据,数据如下:
一个月(或者规定的一个时间段内,这里以2月为例),每个月的文件全部放在相应的目录中(目录为200502),该目录中的每天的文件名为:"24小时统计02xx.xls"其中,xx为天(例子为01~28)每天的表纪录的是该日中每小时的数据,现在需要通过输入一段时间后,将该月(或该段)的每天24小时中的最大值放到数据表中,请问如何做比较好。
每天的表中,有N条记录,每天记录24小时都有值,现在就是要将这N条记录以及N条记录在24小时中最大的数值取出来。
下边一位2月1和2日的数据为例:
2005年2月1号表:
name Time Notes Value
ALN1 2005-2-1 0:00 14 1.28
ALN1 2005-2-1 1:00 14 0.67
ALN1 2005-2-1 2:00 14 0.23
ALN1 2005-2-1 3:00 14 0.13
ALN1 2005-2-1 4:00 14 0.19
ALN1 2005-2-1 5:00 14 0.01
ALN1 2005-2-1 6:00 14 0.13
ALN1 2005-2-1 7:00 14 0.61
ALN1 2005-2-1 8:00 14 1.13
ALN1 2005-2-1 9:00 14 2.3
ALN1 2005-2-1 10:00 14 1.87
ALN1 2005-2-1 11:00 14 1.94
ALN1 2005-2-1 12:00 14 2.53
ALN1 2005-2-1 13:00 14 1.62
ALN1 2005-2-1 14:00 14 1.87
ALN1 2005-2-1 15:00 14 2.49
ALN1 2005-2-1 16:00 14 2
ALN1 2005-2-1 17:00 14 2.83
ALN1 2005-2-1 18:00 14 3.39
ALN1 2005-2-1 19:00 14 3.38
ALN1 2005-2-1 20:00 14 3.56
ALN1 2005-2-1 21:00 14 2.77
ALN1 2005-2-1 22:00 14 2.4
ALN1 2005-2-1 23:00 14 1.79
ALN2 2005-2-1 0:00 13 0.72
ALN2 2005-2-1 1:00 13 0.13
ALN2 2005-2-1 2:00 13 0.08
ALN2 2005-2-1 3:00 13 0.09
ALN2 2005-2-1 4:00 13 0.11
ALN2 2005-2-1 5:00 13 0.03
ALN2 2005-2-1 6:00 13 0.37
ALN2 2005-2-1 7:00 13 2.11
ALN2 2005-2-1 8:00 13 2.94
ALN2 2005-2-1 9:00 13 4.62
ALN2 2005-2-1 10:00 13 4.39
ALN2 2005-2-1 11:00 13 5.46
ALN2 2005-2-1 12:00 13 6.75
ALN2 2005-2-1 13:00 13 2.46
ALN2 2005-2-1 14:00 13 4.13
ALN2 2005-2-1 15:00 13 4.33
ALN2 2005-2-1 16:00 13 3.56
ALN2 2005-2-1 17:00 13 4.73
ALN2 2005-2-1 18:00 13 2.16
ALN2 2005-2-1 19:00 13 1.56
ALN2 2005-2-1 20:00 13 1.33
ALN2 2005-2-1 21:00 13 3.49
ALN2 2005-2-1 22:00 13 0.5
ALN2 2005-2-1 23:00 13 0.29

[b]
2005年2月2日
name Time Notes Value
ALN1 2005-2-2 0:00 14 8.28
ALN1 2005-2-2 1:00 14 0.67
ALN1 2005-2-2 2:00 14 0.23
ALN1 2005-2-2 3:00 14 0.13
ALN1 2005-2-2 4:00 14 0.19
ALN1 2005-2-2 5:00 14 0.01
ALN1 2005-2-2 6:00 14 0.13
ALN1 2005-2-2 7:00 14 0.61
ALN1 2005-2-2 8:00 14 1.13
ALN1 2005-2-2 9:00 14 2.3
ALN1 2005-2-2 10:00 14 1.87
ALN1 2005-2-2 11:00 14 1.94
ALN1 2005-2-2 12:00 14 2.53
ALN1 2005-2-2 13:00 14 1.62
ALN1 2005-2-2 14:00 14 1.87
ALN1 2005-2-2 15:00 14 2.49
ALN1 2005-2-2 16:00 14 2
ALN1 2005-2-2 17:00 14 2.83
ALN1 2005-2-2 18:00 14 3.39
ALN1 2005-2-2 19:00 14 3.38
ALN1 2005-2-2 20:00 14 3.56
ALN1 2005-2-2 21:00 14 2.77
ALN1 2005-2-2 22:00 14 2.4
ALN1 2005-2-2 23:00 14 1.79
ALN2 2005-2-2 0:00 13 0.72
ALN2 2005-2-2 1:00 13 0.13
ALN2 2005-2-2 2:00 13 0.08
ALN2 2005-2-2 3:00 13 0.09
ALN2 2005-2-2 4:00 13 0.11
ALN2 2005-2-2 5:00 13 0.03
ALN2 2005-2-2 6:00 13 0.37
ALN2 2005-2-2 7:00 13 2.11
ALN2 2005-2-2 8:00 13 2.94
ALN2 2005-2-2 9:00 13 4.62
ALN2 2005-2-2 10:00 13 4.39
ALN2 2005-2-2 11:00 13 5.46
ALN2 2005-2-2 12:00 13 6.75
ALN2 2005-2-2 13:00 13 2.46
ALN2 2005-2-2 14:00 13 4.13
ALN2 2005-2-2 15:00 13 4.33
ALN2 2005-2-2 16:00 13 3.56
ALN2 2005-2-2 17:00 13 4.73
ALN2 2005-2-2 18:00 13 2.16
ALN2 2005-2-2 19:00 13 1.56
ALN2 2005-2-2 20:00 13 1.33
ALN2 2005-2-2 21:00 13 3.49
ALN2 2005-2-2 22:00 13 0.5
ALN2 2005-2-2 23:00 13 13.66

生成的表内容为

即取得
name 1 2 3 4 。。。28(这里1~28表示为2月的28天,下边的数值为该天的最大数值)
ALN1 3.56 8.78 ... ... ...
ALN2 6.75 13.66 ... ... ...

谢谢!

相关信息:


欢迎光临本社区,您还没有登录,不能发贴子。请在 这里登录