中国开发网: 论坛: 程序员情感CBD: 贴子 336697
haitao
2006世界杯数据。。。这个统计数据有什么含义吗?
根据 zhong的 32强中文名单0601.rar
--不了解足球,只喜欢数据处理。。。

2006世界杯数据
├组 国家 比赛次数 入球数
├总计 队员参赛总次数= 23100 ,队员入球总数= 3279 ,每人每场进球数= 0.141948052
├A 队员参赛总次数= 2846 ,队员入球总数= 345 ,每人每场进球数= 0.121222769
│├德国 队员参赛总次数= 693 ,队员入球总数= 95 ,每人每场进球数= 0.137085137
│├波兰 队员参赛总次数= 518 ,队员入球总数= 57 ,每人每场进球数= 0.11003861
│├厄瓜多尔 队员参赛总次数= 769 ,队员入球总数= 81 ,每人每场进球数= 0.105331599
│└哥斯达黎加 队员参赛总次数= 866 ,队员入球总数= 112 ,每人每场进球数= 0.129330254
├B 队员参赛总次数= 3249 ,队员入球总数= 470 ,每人每场进球数= 0.144659895
│├英格兰 队员参赛总次数= 706 ,队员入球总数= 87 ,每人每场进球数= 0.123229462
│├特立尼达多巴哥 队员参赛总次数= 897 ,队员入球总数= 149 ,每人每场进球数= 0.166109253
│├巴拉圭 队员参赛总次数= 769 ,队员入球总数= 95 ,每人每场进球数= 0.123537061
│└瑞典 队员参赛总次数= 877 ,队员入球总数= 139 ,每人每场进球数= 0.158494869
├C 队员参赛总次数= 2170 ,队员入球总数= 309 ,每人每场进球数= 0.142396313
│├阿根廷 队员参赛总次数= 542 ,队员入球总数= 86 ,每人每场进球数= 0.158671587
│├塞黑 队员参赛总次数= 608 ,队员入球总数= 89 ,每人每场进球数= 0.146381579
│├科特迪瓦 队员参赛总次数= 482 ,队员入球总数= 61 ,每人每场进球数= 0.126556017
│└荷兰 队员参赛总次数= 538 ,队员入球总数= 73 ,每人每场进球数= 0.135687732
├D 队员参赛总次数= 3030 ,队员入球总数= 524 ,每人每场进球数= 0.172937294
│├墨西哥 队员参赛总次数= 1046 ,队员入球总数= 117 ,每人每场进球数= 0.111854685
│├安哥拉 队员参赛总次数= 413 ,队员入球总数= 67 ,每人每场进球数= 0.162227603
│├伊朗 队员参赛总次数= 812 ,队员入球总数= 200 ,每人每场进球数= 0.246305419
│└葡萄牙 队员参赛总次数= 759 ,队员入球总数= 140 ,每人每场进球数= 0.184453228
├E 队员参赛总次数= 2894 ,队员入球总数= 422 ,每人每场进球数= 0.145818936
│├意大利 队员参赛总次数= 722 ,队员入球总数= 82 ,每人每场进球数= 0.113573407
│├美国 队员参赛总次数= 963 ,队员入球总数= 134 ,每人每场进球数= 0.139148494
│├加纳 队员参赛总次数= 342 ,队员入球总数= 35 ,每人每场进球数= 0.102339181
│└捷克 队员参赛总次数= 867 ,队员入球总数= 171 ,每人每场进球数= 0.197231834
├F 队员参赛总次数= 3296 ,队员入球总数= 462 ,每人每场进球数= 0.140169903
│├巴西 队员参赛总次数= 988 ,队员入球总数= 168 ,每人每场进球数= 0.170040486
│├澳大利亚 队员参赛总次数= 578 ,队员入球总数= 113 ,每人每场进球数= 0.19550173
│├克罗地亚 队员参赛总次数= 687 ,队员入球总数= 61 ,每人每场进球数= 0.088791849
│└日本 队员参赛总次数= 1043 ,队员入球总数= 120 ,每人每场进球数= 0.115052733
├G 队员参赛总次数= 2777 ,队员入球总数= 356 ,每人每场进球数= 0.128195895
│├法国 队员参赛总次数= 857 ,队员入球总数= 138 ,每人每场进球数= 0.161026838
│├韩国 队员参赛总次数= 879 ,队员入球总数= 83 ,每人每场进球数= 0.094425484
│├瑞士 队员参赛总次数= 461 ,队员入球总数= 49 ,每人每场进球数= 0.106290672
│└多哥 队员参赛总次数= 580 ,队员入球总数= 86 ,每人每场进球数= 0.148275862
└H 队员参赛总次数= 2838 ,队员入球总数= 391 ,每人每场进球数= 0.13777308
├西班牙 队员参赛总次数= 542 ,队员入球总数= 72 ,每人每场进球数= 0.132841328
├突尼斯 队员参赛总次数= 657 ,队员入球总数= 57 ,每人每场进球数= 0.086757991
├乌克兰 队员参赛总次数= 645 ,队员入球总数= 72 ,每人每场进球数= 0.111627907
└沙特阿拉伯 队员参赛总次数= 994 ,队员入球总数= 190 ,每人每场进球数= 0.191146881
我的blog:http://szhaitao.blog.hexun.com & http://www.hoolee.com/user/haitao
--以上均为泛泛之谈--
不尽牛人滚滚来,无边硬伤纷纷现 人在江湖(出来的),哪能不挨刀(总归是要的)
网络对话,歧义纷生;你以为明白了对方的话,其实呢?

您所在的IP暂时不能使用低版本的QQ,请到:http://im.qq.com/下载安装最新版的QQ,感谢您对QQ的支持和使用

相关信息:


欢迎光临本社区,您还没有登录,不能发贴子。请在 这里登录