中国开发网: 论坛: 程序员情感CBD: 贴子 489430
没脾气2x: CNDEV 最近七日用户来访流览器比例
共 76 项 访问量 比例

--------------------------------------------------------------------------------

MSIE 6.0 30180 89.6%
MSIE 7.0 1941 5.8%
Firefox 2.0.0.3 353 1.0%
MSIE 6.0,MyIE2 287 0.9%
Firefox 2.0.0.2 224 0.7%
MSIE 5.01 106 0.3%
Firefox 1.5.0.10 70 0.2%
Firefox 1.5.0.11 57 0.2%
Firefox 2.0 46 0.1%
MSIE 5.5 46 0.1%
Mozilla 4.0 45 0.1%
MSIE 5.0 41 0.1%
Mozilla 5.0 36 0.1%
MSIE 6.0,NetCaptor 7.5.4 28 0.1%
Safari 419.3 27 0.1%
Firefox 1.5.0.7 22 0.1%
Firefox 2.0.0.1 16 0.0%
MSIE 7.0,MyIE2 14 0.0%
Firefox 1.5.0.9 9 0.0%
其它 9 0.0%
Firefox 1.0.7 7 0.0%
MSIE 6.0,MyIE.Apple0.1.0 6 0.0%
MSIE 6.0b 5 0.0%
MSIE 7.0,NetCaptor 7.2.0 5 0.0%
Firefox 1.0.4 5 0.0%
Firefox 1.0 5 0.0%
Firefox 1.5 4 0.0%
Firefox 1.5.0.1 pango-tex 4 0.0%
Firefox 1.5.0.6 4 0.0%
MSIE 6.0,MyIE2 0.3 4 0.0%
MSIE 6.0,NetCaptor 7.2.0 3 0.0%
Firefox 1.5.0.8 3 0.0%
Firefox 1.5.0.1 3 0.0%
Firefox 1.0.6 3 0.0%
Firefox 1.0.3 2 0.0%
Firefox 1.5.0.3 2 0.0%
Firefox 1.5.0.4 2 0.0%
Firefox 1.5.0.5 2 0.0%
Firefox 1.5.0.9 pango-tex 2 0.0%
MSIE 7.0b 2 0.0%
Safari 312.6 2 0.0%
MSIE 6.0,MyIE 2.4 2 0.0%
MSIE 6.0,MyIE 3.0 1 0.0%
MSIE 6.0,MyIE2,MyIE2 0.3 1 0.0%
MSIE 6.0,NetCaptor 6.5.0P 1 0.0%
MSIE 6.0,NetCaptor 7.1.0 1 0.0%
MSIE 5.0,Opera 6.0 ? 1 0.0%
MSIE 6.0,MSIE 6.0 1 0.0%
MSIE 5.01,MyIE2 1 0.0%
MSIE 5.01,MyIE2 0.3 1 0.0%
MSIE 5.23 1 0.0%
Safari 412 1 0.0%
Safari 412.5 1 0.0%
Safari 417.8 1 0.0%
Safari 417.9.2 1 0.0%
Netscape 7.2 1 0.0%
Netscape 8.1.2 1 0.0%
Opera8.00 Profile MIDP-2. 1 0.0%
Safari 312.5 1 0.0%
MSIE 6.0,NetCaptor 7.5.0 1 0.0%
MSIE 6.0,NetCaptor 7.5.1 1 0.0%
MSIE 6.0,NetCaptor 7.5.3 1 0.0%
MSIE 7.0,MyIE.Apple0.1.0 1 0.0%
Firefox 1.5.0.7 Flock 0.7 1 0.0%
Mozilla 4.0EmbeddedWB- 14 1 0.0%
Firefox 2.0.0.3 Creative 1 0.0%
Firefox 2.0b2 1 0.0%
Firefox Firefox 1.0.6 1 0.0%
Firefox MEGAUPLOAD 2.0 1 0.0%
Konqueror 3.5 1 0.0%
Firefox 1.5.0.11pre 1 0.0%
Firefox 1.5.0.2 1 0.0%
Firefox 1.5.0.10 pango-te 1 0.0%
Firefox 1.0 Red Hat 1.0-1 1 0.0%
Firefox 1.0.1 1 0.0%
MSIE 7.0,MyIE2,MyIE2 0.3 1 0.0%
Notemper2x 3.1 ( ̄ε( ̄#)
没脾气2x 之 个人综合篇: http://notemper2x.cndev.org/
我的 panoramio 相册: http://panoramio.com/user/zhaixudong
我的 flickr相册: http://www.flickr.com/photos/notemper2x/



QQ号20250出售,售价400,000元整(5位、皇冠80级、VIP7)

相关信息:


欢迎光临本社区,您还没有登录,不能发贴子。请在 这里登录