lingam
2季度基金的重仓股
1、基金持股比例最高的前15大股票
  名称 股票代码 基金家数 股票数量总计 期末市值总计 流通股0706 持股比例
苏宁电器 002024 66 372012082 17439516926.56 70399.688 52.84%
招商银行 600036 165 2299834877 56521169557.49 470979.188 48.83%
大商股份 600694 21 101662776 6222065246.24 21129.986 48.11%
沪东重机 600150 27 47949146 6585909098.3 10164 47.18%
烟台万华 600309 51 238495054 12741025177.01 50858.43 46.89%
中国平安 601318 110 376994743 26974349895.11 80500 46.83%
华侨城A 000069 41 215421979 8547056889.56 48987.406 43.97%
泸州老窖 000568 26 157611219 6632138699.22 37500.035 42.03%
东方锅炉 600786 12 48917242 3078957604.5 12825 38.14%
同仁堂 600085 12 67483558 2597138672.67 19425.238 34.74%
星新材料 600299 15 53395013 2435381067.41 15600 34.23%
双汇发展 000895 30 100189038 5874339008.28 29400.23 34.08%
万 科A 000002 97 1634296806 30551219792.91 488140.594 33.48%
福耀玻璃 600660 15 154461886 4724419971.31 46136.805 33.48%
金发科技 600143 15 89665961 3477870483.42 26863.313 33.38%
兴业银行 601166 35 227597674 8002116836.55 70100 32.47%
  
  
  2、基金持股市值最大的15只股票
  名称 股票代码 基金家数 股票数量总计 期末市值总计
招商银行 600036 165 2299834877 56521169557.49
浦发银行 600000 113 909721489 33314057291.87
万 科A 000002 97 1634296806 30551219792.91
中信证券 600030 119 524901628 27737092297.62
中国平安 601318 110 376994743 26974349895.11
苏宁电器 002024 66 372012082 17439516926.56
贵州茅台 600519 64 125909765 15077002816.22
民生银行 600016 60 1167149694 13340521002.42
烟台万华 600309 51 238495054 12741025177.01
长江电力 600900 53 780695808 11816838177.66
上海机场 600009 40 257314716 9790222060.62
中国人寿 601628 49 236079658 9734381956.72
宝钢股份 600019 33 849076532 9346440620.78
深发展A 000001 31 307649777 8562378590.93
华侨城A 000069 41 215421979 8547056889.56

相关信息:


欢迎光临本社区,您还没有登录,不能发贴子。请在 这里登录