lingam
新出现在基金十大组合的股票
股票代码 名称 基金家数2 股票数量总计2 期末市值总计 流通股0706 持股比例
600978 宜华木业 7 44496612 1184889464 15297.93 29.09%
000338 潍柴动力 17 51725640 4065778878 19065.355 27.13%
600569 安阳钢铁 4 191020631 1612214126 100792.43 18.95%
000042 深 长 城 2 12444348 335624065.6 8408.846 14.80%
600169 太原重工 5 20422949 473183737 19152 10.66%
600547 山东黄金 4 7953394 582944569.6 7755 10.26%
600328 兰太实业 1 17680602 188475217.3 18268.115 9.68%
600161 天坛生物 1 13022340 419970465 14235 9.15%
600004 白云机场 5 33986921 634640370.4 38999.457 8.71%
000963 华东医药 3 15534398 207073525.3 18036.969 8.61%
600182 S佳通 1 14050204 128418864.6 17000 8.26%
000006 深振业A 3 17951410 446990109 21860.289 8.21%
002097 山河智能 2 2705760 190485504 3320 8.15%
600348 国阳新能 7 15350912 567685976.6 20039.234 7.66%
600273 华芳纺织 1 10130122 98869990.72 13426.2 7.55%

相关信息:


欢迎光临本社区,您还没有登录,不能发贴子。请在 这里登录