中国开发网: 论坛: 程序员情感CBD: 贴子 630065
haitao
5.9 2008/05/13 07:07:09 30.942 103.246 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/13 07:19:17 32.472 105.338 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.9 2008/05/13 07:07:09 30.942 103.246 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.2 2008/05/13 03:37:12 -55.634 -28.286 35.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 5.0 2008/05/13 03:00:39 31.222 103.671 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA



--------------------------------------------------------------------------------
MAP 5.3 2008/05/12 23:54:47 31.307 103.576 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.4 2008/05/12 23:46:19 31.319 103.501 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 22:57:46 24.041 122.515 36.7 TAIWAN REGION
MAP 5.3 2008/05/12 20:45:32 31.759 104.420 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.6 2008/05/12 20:08:49 31.420 103.906 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 17:54:33 31.250 103.492 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 15:28:53 31.056 103.509 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 15:05:32 31.256 103.704 18.3 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 14:46:08 32.730 105.610 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 14:15:27 32.140 104.613 13.8 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 12:50:34 56.471 -153.026 18.8 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 5.8 2008/05/12 11:11:02 31.249 103.693 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 10:23:40 30.992 103.413 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 09:52:13 47.347 -27.296 10.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 5.5 2008/05/12 09:42:25 31.519 104.116 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 09:07:01 31.255 103.788 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 08:47:25 32.215 105.029 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.2 2008/05/12 08:21:41 31.542 104.085 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.2 2008/05/12 08:10:59 31.225 103.574 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.4 2008/05/12 07:34:43 31.278 103.799 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.7 2008/05/12 06:54:18 31.155 103.826 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 6.0 2008/05/12 06:43:15 31.225 103.761 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 7.9 2008/05/12 06:28:00 31.021 103.367 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
我的blog:http://szhaitao.blog.hexun.com & http://www.hoolee.com/user/haitao
--以上均为泛泛之谈--
不尽牛人滚滚来,无边硬伤纷纷现 人在江湖(出来的),哪能不挨刀(总归是要的)
网络对话,歧义纷生;你以为明白了对方的话,其实呢?

您所在的IP暂时不能使用低版本的QQ,请到:http://im.qq.com/下载安装最新版的QQ,感谢您对QQ的支持和使用

相关信息:


欢迎光临本社区,您还没有登录,不能发贴子。请在 这里登录