中国开发网: 论坛: 看电影看美剧: 贴子 270720
Fish
[电影资料]2005年北美电影公司市场份额
Rank Distributor Market Share TotalGross* MoviesTracked 2005 Movies**

1 Warner Bros. 15.6% $1,362.9 25 19
2 20th Century Fox 15.3% $1,336.6 21 18
3 Universal 11.3% $987.1 24 19
4 Buena Vista 10.3% $903.1 23 17
5 Sony 10.3% $897.7 26 23
6 Paramount 9.5% $830.7 17 12
7 DreamWorks SKG 5.7% $500.8 10 9
8 New Line 4.8% $420.0 13 10
9 Lions Gate 3.3% $283.8 20 18
10 Dimension 2.1% $185.1 7 6
11 Miramax 2.1% $183.7 17 14
12 MGM/UA 2.1% $181.5 10 9

相关信息:


欢迎光临本社区,您还没有登录,不能发贴子。请在 这里登录