Rank Title (click to view) Studio* Worldwide Domestic / % Overseas / %
1 Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith Fox $848.5 $380.3 44.8% $468.2 55.2%
2 Harry Potter and the Goblet of Fire WB $808.7 $273.7 33.8% $535.0 66.2%
3 War of the Worlds Par. $588.9 $234.3 39.8% $354.6 60.2%
4 Madagascar DW $525.7 $193.2 36.8% $332.5 63.2%
5 Charlie and the Chocolate Factory WB $471.9 $206.5 43.8% $265.4 56.2%
6 Mr. & Mrs. Smith Fox $454.8 $186.3 41.0% $268.5 59.0%
7 Batman Begins WB $371.9 $205.3 55.2% $166.5 44.8%
8 Hitch Sony $368.1 $179.5 48.8% $188.6 51.2%
9 King Kong Uni. $355.8 $158.7 44.6% $197.2 55.4%
10 Fantastic Four Fox $329.5 $154.7 46.9% $174.8 53.1%
11 The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe BV $288.4 $209.5 72.7% $78.9 27.3%
12 Wedding Crashers NL $283.1 $209.2 73.9% $73.9 26.1%
13 Robots Fox $260.7 $128.2 49.2% $132.5 50.8%
14 Howl's Moving Castle BV $231.7 $4.7 2.0% $227.0 98.0%
15 Constantine WB $229.7 $75.6 32.9% $154.1 67.1%
16 Kingdom of Heaven Fox $211.0 $47.4 22.5% $163.6 77.5%
17 The Pacifier BV $198.8 $113.1 56.9% $85.7 43.1%
18 Chicken Little BV $197.2 $131.1 66.5% $66.0 33.5%
19 Flightplan BV $191.8 $89.0 46.4% $102.7 53.6%
20 The Longest Yard Par. $190.0 $158.1 83.2% $31.9 16.8%
21 Wallace and Gromit: The Curse of the Were-Rabbit DW $178.5 $55.8 31.3% $122.7 68.7%
22 The 40-Year-Old Virgin Uni. $168.8 $109.3 64.7% $59.6 35.3%
23 The Interpreter Uni. $162.6 $72.6 44.6% $90.0 55.4%
24 The Ring Two DW $160.9 $76.2 47.4% $84.6 52.6%
25 The Island DW $160.3 $35.8 22.3% $124.5 77.7%
26 Sin City Dim. $158.9 $74.1 46.6% $84.8 53.4%
27 Monster-in-Law NL $153.8 $82.9 53.9% $70.8 46.1%
28 Herbie: Fully Loaded BV $144.1 $66.0 45.8% $78.1 54.2%
29 The Legend of Zorro Sony $132.1 $45.4 34.3% $86.8 65.7%
30 The Exorcism of Emily Rose SGem $131.1 $75.1 57.3% $56.0 42.7%
大家都是出来卖的,何苦自己人为难自己人
那些活好的,或者活新的,或者花样多的,
或者老板拉皮条功夫好能拉到肯多花钱的客的,
拜托不要老是打击年老色衰的同行了
老鱼记事 老鱼侃棋 老鱼围脖