下午是按从2开始的质数求其平均间距,是单调递增的;
按每连续1万个质数(或更小)为一段求各段的平均间距,的确偶尔有反复,不是单调的,但是大趋势还是递增的
21:56:48.544|Start:5000000[
21:56:49.115|100000(9592)d=10.4242(99989)
21:56:49.155|104729(10000)d=10.4727(104727)
21:56:49.635|200000(17984)d=11.9326(95270)
21:56:49.756|224737(20000)d=12.0008(120008)
21:56:50.056|300000(25997)d=12.5489(75256)
21:56:50.276|350377(30000)d=12.5640(125640)
21:56:50.447|400000(33860)d=12.8528(49612)
21:56:50.687|479909(40000)d=12.9532(129532)
21:56:50.727|500000(41538)d=13.0494(20070)
21:56:50.947|600000(49098)d=13.1996(120090)
21:56:50.977|611953(50000)d=13.2044(132044)
21:56:51.158|700000(56543)d=13.4516(88014)
21:56:51.258|746773(60000)d=13.4820(134820)
21:56:51.378|800000(63951)d=13.4715(53226)
21:56:51.528|882377(70000)d=13.5604(135604)
21:56:51.568|900000(71274)d=13.8179(17604)
21:56:51.768|1000000(78498)d=13.8393(117606)
21:56:51.818|1020379(80000)d=13.8002(138002)
21:56:51.989|1100000(85714)d=13.9338(79618)
21:56:52.129|1159523(90000)d=13.9144(139144)
21:56:52.229|1200000(92938)d=13.7767(40476)
21:56:52.479|1299709(100000)d=14.0186(140186)
21:56:52.489|1300000(100021)d=13.3333(280)
21:56:52.750|1400000(107126)d=14.0738(100290)
21:56:52.870|1441049(110000)d=14.1340(141340)
21:56:53.040|1500000(114155)d=14.1824(58928)
21:56:53.281|1583539(120000)d=14.2490(142490)
21:56:53.331|1600000(121127)d=14.5856(16438)
21:56:53.621|1700000(128141)d=14.3046(116454)
21:56:53.711|1726943(130000)d=14.3404(143404)
21:56:53.952|1800000(135072)d=14.4038(73056)
21:56:54.182|1870667(140000)d=14.3724(143724)
21:56:54.292|1900000(142029)d=14.4485(29316)
21:56:54.623|2000000(148933)d=14.4773(129326)
21:56:54.703|2015177(150000)d=14.4510(144510)
21:56:55.013|2100000(155805)d=14.6057(84786)
21:56:55.243|2160553(160000)d=14.5376(145376)
21:56:55.384|2200000(162662)d=14.8107(39426)
21:56:55.754|2300000(169511)d=14.6578(139410)
21:56:55.794|2307229(170000)d=14.6676(146676)
21:56:56.165|2400000(176302)d=14.7198(92764)
21:56:56.385|2454587(180000)d=14.7358(147358)
21:56:56.565|2500000(183072)d=14.7819(45410)
21:56:56.996|2600000(189880)d=14.7178(145412)
21:56:57.016|2601857(190000)d=14.7270(147270)
21:56:57.437|2700000(196645)d=14.7693(98142)
21:56:57.657|2750159(200000)d=14.8302(148302)
21:56:57.877|2800000(203362)d=14.8221(49832)
21:56:58.338|2898527(210000)d=14.8368(148368)
21:56:58.358|2900000(210109)d=13.4862(1470)
21:56:58.819|3000000(216816)d=14.8873(101472)
21:56:59.039|3047767(220000)d=14.9240(149240)
21:56:59.309|3100000(223492)d=14.9570(52230)
21:56:59.770|3196933(230000)d=14.9166(149166)
21:56:59.790|3200000(230209)d=14.6603(3064)
21:57:00.301|3300000(236900)d=14.9328(103036)
21:57:00.541|3346601(240000)d=14.9668(149668)
21:57:00.821|3400000(243539)d=15.0879(53396)
21:57:01.352|3497861(250000)d=15.1260(151260)
21:57:01.372|3500000(250150)d=14.2533(2138)
21:57:01.903|3600000(256726)d=15.1811(102108)
21:57:02.163|3648923(260000)d=15.1062(151062)
21:57:02.464|3700000(263397)d=15.0244(51038)
21:57:03.005|3800000(269987)d=15.1247(151050)
21:57:03.025|3800201(270000)d=15.1278(151278)
21:57:03.615|3900000(276611)d=15.0942(99788)
21:57:03.926|3951161(280000)d=15.0960(150960)
21:57:04.216|4000000(283146)d=15.5149(48810)
21:57:04.827|4100000(289774)d=15.2261(148820)
21:57:04.857|4103629(290000)d=15.2468(152468)
21:57:05.438|4200000(296314)d=15.2613(96360)
21:57:05.799|4256233(300000)d=15.2604(152604)
21:57:06.069|4300000(302824)d=15.4844(43728)
21:57:06.700|4400000(309335)d=15.3995(143754)
21:57:06.780|4410317(310000)d=15.4084(154084)
21:57:07.351|4500000(315948)d=15.0726(89652)
21:57:07.761|4562693(320000)d=15.2376(152376)
21:57:07.992|4600000(322441)d=15.2790(37296)
21:57:08.683|4700000(328964)d=15.3173(137304)
21:57:08.793|4716053(330000)d=15.3360(153360)
21:57:09.354|4800000(335439)d=15.4341(83946)
21:57:09.874|4869863(340000)d=15.3810(153810)
21:57:10.095|4900000(341992)d=15.1275(30134)
21:57:10.796|5000000(348513)d=15.2867(130136)
21:57:10.816|]End:5000000
Count=348513