中国开发网: 论坛: 程序员情感CBD: 贴子 381873
haitao
最后一列是每1万个连续质数里,间距为2的数量。。。。
22:27:11.765|Start:10000000[
22:27:11.846|104729(10000)d=10.4727(104727/count)delta2=1270
22:27:11.956|224737(20000)d=12.0008(120008/count)delta2=1101
22:27:12.096|350377(30000)d=12.5640(125640/count)delta2=1052
22:27:12.236|479909(40000)d=12.9532(129532/count)delta2=993
22:27:12.386|611953(50000)d=13.2044(132044/count)delta2=1007
22:27:12.567|746773(60000)d=13.4820(134820/count)delta2=969
22:27:12.787|882377(70000)d=13.5604(135604/count)delta2=957
22:27:13.067|1020379(80000)d=13.8002(138002/count)delta2=975
22:27:13.358|1159523(90000)d=13.9144(139144/count)delta2=985
22:27:13.698|1299709(100000)d=14.0186(140186/count)delta2=941
22:27:14.099|1441049(110000)d=14.1340(141340/count)delta2=954
22:27:14.479|1583539(120000)d=14.2490(142490/count)delta2=953
22:27:14.920|1726943(130000)d=14.3404(143404/count)delta2=955
22:27:15.381|1870667(140000)d=14.3724(143724/count)delta2=939
22:27:15.861|2015177(150000)d=14.4510(144510/count)delta2=919
22:27:16.372|2160553(160000)d=14.5376(145376/count)delta2=916
22:27:16.913|2307229(170000)d=14.6676(146676/count)delta2=908
22:27:17.494|2454587(180000)d=14.7358(147358/count)delta2=877
22:27:18.125|2601857(190000)d=14.7270(147270/count)delta2=881
22:27:18.745|2750159(200000)d=14.8302(148302/count)delta2=909
22:27:19.406|2898527(210000)d=14.8368(148368/count)delta2=863
22:27:20.117|3047767(220000)d=14.9240(149240/count)delta2=879
22:27:20.838|3196933(230000)d=14.9166(149166/count)delta2=909
22:27:21.580|3346601(240000)d=14.9668(149668/count)delta2=894
22:27:22.371|3497861(250000)d=15.1260(151260/count)delta2=890
22:27:23.172|3648923(260000)d=15.1062(151062/count)delta2=916
22:27:24.043|3800201(270000)d=15.1278(151278/count)delta2=887
22:27:24.924|3951161(280000)d=15.0960(150960/count)delta2=910
22:27:25.816|4103629(290000)d=15.2468(152468/count)delta2=871
22:27:26.747|4256233(300000)d=15.2604(152604/count)delta2=869
22:27:27.738|4410317(310000)d=15.4084(154084/count)delta2=847
22:27:28.720|4562693(320000)d=15.2376(152376/count)delta2=841
22:27:29.721|4716053(330000)d=15.3360(153360/count)delta2=874
22:27:30.783|4869863(340000)d=15.3810(153810/count)delta2=836
22:27:31.874|5023307(350000)d=15.3444(153444/count)delta2=841
22:27:32.976|5178049(360000)d=15.4742(154742/count)delta2=825
22:27:34.098|5332519(370000)d=15.4470(154470/count)delta2=834
22:27:35.269|5487701(380000)d=15.5182(155182/count)delta2=864
22:27:36.461|5644031(390000)d=15.6330(156330/count)delta2=870
22:27:37.673|5800079(400000)d=15.6048(156048/count)delta2=845
22:27:38.904|5955031(410000)d=15.4952(154952/count)delta2=846
22:27:40.196|6111613(420000)d=15.6582(156582/count)delta2=872
22:27:41.528|6268289(430000)d=15.6676(156676/count)delta2=868
22:27:42.850|6424937(440000)d=15.6648(156648/count)delta2=811
22:27:44.192|6581963(450000)d=15.7026(157026/count)delta2=827
22:27:45.574|6738889(460000)d=15.6926(156926/count)delta2=808
22:27:47.066|6895393(470000)d=15.6504(156504/count)delta2=828
22:27:48.699|7052113(480000)d=15.6720(156720/count)delta2=856
22:27:50.191|7210759(490000)d=15.8646(158646/count)delta2=830
22:27:51.773|7368787(500000)d=15.8028(158028/count)delta2=832
22:27:53.395|7528121(510000)d=15.9334(159334/count)delta2=855
22:27:55.218|7685801(520000)d=15.7680(157680/count)delta2=860
22:27:56.920|7844731(530000)d=15.8930(158930/count)delta2=879
22:27:58.483|8003537(540000)d=15.8806(158806/count)delta2=844
22:28:00.105|8163047(550000)d=15.9510(159510/count)delta2=806
22:28:01.717|8322241(560000)d=15.9194(159194/count)delta2=855
22:28:03.400|8482259(570000)d=16.0018(160018/count)delta2=826
22:28:05.102|8640679(580000)d=15.8420(158420/count)delta2=870
22:28:07.065|8799919(590000)d=15.9240(159240/count)delta2=835
22:28:08.807|8960453(600000)d=16.0534(160534/count)delta2=827
22:28:10.600|9121439(610000)d=16.0986(160986/count)delta2=811
22:28:12.483|9281011(620000)d=15.9572(159572/count)delta2=813
22:28:14.335|9442229(630000)d=16.1218(161218/count)delta2=839
22:28:16.248|9602443(640000)d=16.0214(160214/count)delta2=823
22:28:18.361|9763393(650000)d=16.0950(160950/count)delta2=859
22:28:20.314|9925439(660000)d=16.2046(162046/count)delta2=811
22:28:21.205|]End:10000000
Count=664579

好像是递减,但是比较慢。。。也许是无限逼近0的那种。。。
我的blog:http://szhaitao.blog.hexun.com & http://www.hoolee.com/user/haitao
--以上均为泛泛之谈--
不尽牛人滚滚来,无边硬伤纷纷现 人在江湖(出来的),哪能不挨刀(总归是要的)
网络对话,歧义纷生;你以为明白了对方的话,其实呢?

您所在的IP暂时不能使用低版本的QQ,请到:http://im.qq.com/下载安装最新版的QQ,感谢您对QQ的支持和使用

相关信息:


欢迎光临本社区,您还没有登录,不能发贴子。请在 这里登录