我没在研究,被你说成是研究了
然后又是方法错得连边都没碰上
我怎么就这么衰呢。。。。
00:22:30.053|Start:100000000[
00:22:30.134|104729(10000)d=10.4727(104727/count)delta2=1270
00:22:30.284|224737(20000)d=12.0008(120008/count)delta2=1101
00:22:30.504|350377(30000)d=12.5640(125640/count)delta2=1052
00:22:30.674|479909(40000)d=12.9532(129532/count)delta2=993
00:22:30.905|611953(50000)d=13.2044(132044/count)delta2=1007
00:22:31.125|746773(60000)d=13.4820(134820/count)delta2=969
00:22:31.335|882377(70000)d=13.5604(135604/count)delta2=957
00:22:31.616|1020379(80000)d=13.8002(138002/count)delta2=975
00:22:31.946|1159523(90000)d=13.9144(139144/count)delta2=985
00:22:32.317|1299709(100000)d=14.0186(140186/count)delta2=941
00:22:32.677|1441049(110000)d=14.1340(141340/count)delta2=954
00:22:33.078|1583539(120000)d=14.2490(142490/count)delta2=953
00:22:33.518|1726943(130000)d=14.3404(143404/count)delta2=955
00:22:33.989|1870667(140000)d=14.3724(143724/count)delta2=939
00:22:34.460|2015177(150000)d=14.4510(144510/count)delta2=919
00:22:34.981|2160553(160000)d=14.5376(145376/count)delta2=916
00:22:35.521|2307229(170000)d=14.6676(146676/count)delta2=908
00:22:36.082|2454587(180000)d=14.7358(147358/count)delta2=877
00:22:36.673|2601857(190000)d=14.7270(147270/count)delta2=881
00:22:37.294|2750159(200000)d=14.8302(148302/count)delta2=909
00:22:37.995|2898527(210000)d=14.8368(148368/count)delta2=863
00:22:38.666|3047767(220000)d=14.9240(149240/count)delta2=879
00:22:39.367|3196933(230000)d=14.9166(149166/count)delta2=909
00:22:40.108|3346601(240000)d=14.9668(149668/count)delta2=894
00:22:40.889|3497861(250000)d=15.1260(151260/count)delta2=890
00:22:41.690|3648923(260000)d=15.1062(151062/count)delta2=916
00:22:42.521|3800201(270000)d=15.1278(151278/count)delta2=887
00:22:43.373|3951161(280000)d=15.0960(150960/count)delta2=910
00:22:44.244|4103629(290000)d=15.2468(152468/count)delta2=871
00:22:45.175|4256233(300000)d=15.2604(152604/count)delta2=869
00:22:46.127|4410317(310000)d=15.4084(154084/count)delta2=847
00:22:47.108|4562693(320000)d=15.2376(152376/count)delta2=841
00:22:48.480|4716053(330000)d=15.3360(153360/count)delta2=874
00:22:49.662|4869863(340000)d=15.3810(153810/count)delta2=836
00:22:50.903|5023307(350000)d=15.3444(153444/count)delta2=841
00:22:52.255|5178049(360000)d=15.4742(154742/count)delta2=825
00:22:53.537|5332519(370000)d=15.4470(154470/count)delta2=834
00:22:54.849|5487701(380000)d=15.5182(155182/count)delta2=864
00:22:56.311|5644031(390000)d=15.6330(156330/count)delta2=870
00:22:57.753|5800079(400000)d=15.6048(156048/count)delta2=845
00:22:59.145|5955031(410000)d=15.4952(154952/count)delta2=846
00:23:00.748|6111613(420000)d=15.6582(156582/count)delta2=872
00:23:02.210|6268289(430000)d=15.6676(156676/count)delta2=868
00:23:03.732|6424937(440000)d=15.6648(156648/count)delta2=811
00:23:05.314|6581963(450000)d=15.7026(157026/count)delta2=827
00:23:06.866|6738889(460000)d=15.6926(156926/count)delta2=808
00:23:08.559|6895393(470000)d=15.6504(156504/count)delta2=828
00:23:10.351|7052113(480000)d=15.6720(156720/count)delta2=856
00:23:12.244|7210759(490000)d=15.8646(158646/count)delta2=830
00:23:13.937|7368787(500000)d=15.8028(158028/count)delta2=832
00:23:15.639|7528121(510000)d=15.9334(159334/count)delta2=855
00:23:17.472|7685801(520000)d=15.7680(157680/count)delta2=860
00:23:19.224|7844731(530000)d=15.8930(158930/count)delta2=879
00:23:21.217|8003537(540000)d=15.8806(158806/count)delta2=844
00:23:23.010|8163047(550000)d=15.9510(159510/count)delta2=806
00:23:25.012|8322241(560000)d=15.9194(159194/count)delta2=855
00:23:26.915|8482259(570000)d=16.0018(160018/count)delta2=826
00:23:29.138|8640679(580000)d=15.8420(158420/count)delta2=870
00:23:32.303|8799919(590000)d=15.9240(159240/count)delta2=835
00:23:35.287|8960453(600000)d=16.0534(160534/count)delta2=827
00:23:38.993|9121439(610000)d=16.0986(160986/count)delta2=811
00:23:41.406|9281011(620000)d=15.9572(159572/count)delta2=813
00:23:43.559|9442229(630000)d=16.1218(161218/count)delta2=839
00:23:46.343|9602443(640000)d=16.0214(160214/count)delta2=823
00:23:48.436|9763393(650000)d=16.0950(160950/count)delta2=859
00:23:50.729|9925439(660000)d=16.2046(162046/count)delta2=811
00:23:53.253|10086767(670000)d=16.1328(161328/count)delta2=820
00:23:55.807|10248899(680000)d=16.2132(162132/count)delta2=841
00:23:58.501|10410139(690000)d=16.1240(161240/count)delta2=785
00:24:01.014|10570841(700000)d=16.0702(160702/count)delta2=822
00:24:05.471|10732003(710000)d=16.1162(161162/count)delta2=841
00:24:08.815|10894817(720000)d=16.2814(162814/count)delta2=814
00:24:11.720|11056729(730000)d=16.1912(161912/count)delta2=764
00:24:14.474|11218439(740000)d=16.1710(161710/count)delta2=841
00:24:17.147|11381621(750000)d=16.3182(163182/count)delta2=793
00:24:20.462|11543549(760000)d=16.1928(161928/count)delta2=820
00:24:23.416|11705891(770000)d=16.2342(162342/count)delta2=801
00:24:28.143|11869021(780000)d=16.3130(163130/count)delta2=783
00:24:31.188|12031867(790000)d=16.2846(162846/count)delta2=823
00:24:34.332|12195257(800000)d=16.3390(163390/count)delta2=802
00:24:37.597|12358069(810000)d=16.2812(162812/count)delta2=812
00:24:40.601|12521009(820000)d=16.2940(162940/count)delta2=817
00:24:44.056|12684713(830000)d=16.3704(163704/count)delta2=766
00:24:47.281|12847433(840000)d=16.2720(162720/count)delta2=818
00:24:50.535|13012261(850000)d=16.4828(164828/count)delta2=783
00:24:54.251|13177433(860000)d=16.5172(165172/count)delta2=780
00:24:57.596|13341187(870000)d=16.3754(163754/count)delta2=800
00:25:01.521|13506011(880000)d=16.4824(164824/count)delta2=837
00:25:04.706|13669741(890000)d=16.3730(163730/count)delta2=793
00:25:08.041|13834103(900000)d=16.4362(164362/count)delta2=802
00:25:12.307|13998679(910000)d=16.4576(164576/count)delta2=803
00:25:15.832|14163143(920000)d=16.4464(164464/count)delta2=814
00:25:20.258|14328269(930000)d=16.5126(165126/count)delta2=849
00:25:23.913|14492237(940000)d=16.3968(163968/count)delta2=762
00:25:27.569|14657917(950000)d=16.5680(165680/count)delta2=787
00:25:32.966|14822231(960000)d=16.4314(164314/count)delta2=781
00:25:37.042|14988613(970000)d=16.6382(166382/count)delta2=820
00:25:40.758|15153847(980000)d=16.5234(165234/count)delta2=837
00:25:45.154|15318907(990000)d=16.5060(165060/count)delta2=789
00:25:49.701|15485863(1000000)d=16.6956(166956/count)delta2=810
00:25:53.867|15650303(1010000)d=16.4440(164440/count)delta2=822
00:25:57.832|15816469(1020000)d=16.6166(166166/count)delta2=798
00:26:01.828|15981557(1030000)d=16.5088(165088/count)delta2=786
00:26:05.884|16147561(1040000)d=16.6004(166004/count)delta2=799
00:26:10.871|16313527(1050000)d=16.5966(165966/count)delta2=759
00:26:15.708|16480501(1060000)d=16.6974(166974/count)delta2=832
00:26:20.214|16646677(1070000)d=16.6176(166176/count)delta2=812
00:26:24.681|16812361(1080000)d=16.5684(165684/count)delta2=766
00:26:28.947|16977973(1090000)d=16.5612(165612/count)delta2=800
00:26:33.363|17144489(1100000)d=16.6516(166516/count)delta2=797
00:26:37.780|17311727(1110000)d=16.7238(167238/count)delta2=809
00:26:42.056|17477423(1120000)d=16.5696(165696/count)delta2=756
00:26:46.713|17643037(1130000)d=16.5614(165614/count)delta2=804
00:26:54.364|17810803(1140000)d=16.7766(167766/count)delta2=829
00:26:59.791|17977291(1150000)d=16.6488(166488/count)delta2=802
00:27:04.298|18145249(1160000)d=16.7958(167958/count)delta2=766
00:27:09.185|18312037(1170000)d=16.6788(166788/count)delta2=776
00:27:14.683|18480347(1180000)d=16.8310(168310/count)delta2=778
00:27:19.510|18647243(1190000)d=16.6896(166896/count)delta2=812
00:27:26.339|18815231(1200000)d=16.7988(167988/count)delta2=802
00:27:33.229|18982883(1210000)d=16.7652(167652/count)delta2=791
00:27:38.747|19150577(1220000)d=16.7694(167694/count)delta2=813
00:27:43.694|19318703(1230000)d=16.8126(168126/count)delta2=742
00:27:49.092|19485533(1240000)d=16.6830(166830/count)delta2=805
00:27:54.370|19654991(1250000)d=16.9458(169458/count)delta2=776
00:27:59.297|19822093(1260000)d=16.7102(167102/count)delta2=755
00:28:04.434|19989791(1270000)d=16.7698(167698/count)delta2=742
00:28:09.502|20158049(1280000)d=16.8258(168258/count)delta2=812
00:28:14.629|20326759(1290000)d=16.8710(168710/count)delta2=775
00:28:19.997|20495843(1300000)d=16.9084(169084/count)delta2=801
00:28:25.334|20664361(1310000)d=16.8518(168518/count)delta2=769
00:28:30.612|20832433(1320000)d=16.8072(168072/count)delta2=787
00:28:36.040|21000853(1330000)d=16.8420(168420/count)delta2=808
00:28:41.458|21169831(1340000)d=16.8978(168978/count)delta2=797
00:28:46.815|21338609(1350000)d=16.8778(168778/count)delta2=763
00:28:52.213|21506941(1360000)d=16.8332(168332/count)delta2=783
00:28:57.771|21675881(1370000)d=16.8940(168940/count)delta2=775
00:29:03.509|21844297(1380000)d=16.8416(168416/count)delta2=767
00:29:08.877|22012453(1390000)d=16.8156(168156/count)delta2=760
00:29:15.226|22182343(1400000)d=16.9890(169890/count)delta2=769
00:29:20.784|22353031(1410000)d=17.0688(170688/count)delta2=773
00:29:26.572|22522919(1420000)d=16.9888(169888/count)delta2=786
00:29:32.281|22691443(1430000)d=16.8524(168524/count)delta2=796
00:29:39.952|22860683(1440000)d=16.9240(169240/count)delta2=773
00:29:46.591|23029399(1450000)d=16.8716(168716/count)delta2=794
00:29:52.870|23199721(1460000)d=17.0322(170322/count)delta2=764
00:29:58.799|23368379(1470000)d=16.8658(168658/count)delta2=786
00:30:05.128|23538737(1480000)d=17.0358(170358/count)delta2=797
00:30:12.108|23708479(1490000)d=16.9742(169742/count)delta2=829
00:30:18.036|23879519(1500000)d=17.1040(171040/count)delta2=738
00:30:24.476|24048797(1510000)d=16.9278(169278/count)delta2=792
00:30:31.055|24218651(1520000)d=16.9854(169854/count)delta2=796
00:30:37.705|24387893(1530000)d=16.9242(169242/count)delta2=770
00:30:44.064|24557887(1540000)d=16.9994(169994/count)delta2=769
00:30:50.443|24727249(1550000)d=16.9362(169362/count)delta2=795
00:30:58.204|24898427(1560000)d=17.1178(171178/count)delta2=760
00:31:04.683|25069267(1570000)d=17.0840(170840/count)delta2=798
00:31:11.924|25241299(1580000)d=17.2032(172032/count)delta2=725
00:31:20.717|25411777(1590000)d=17.0478(170478/count)delta2=729
00:31:27.466|25582153(1600000)d=17.0376(170376/count)delta2=811
00:31:34.366|25752917(1610000)d=17.0764(170764/count)delta2=781
00:31:40.946|25923059(1620000)d=17.0142(170142/count)delta2=807
00:31:47.625|26093519(1630000)d=17.0460(170460/count)delta2=781
00:31:54.185|26265469(1640000)d=17.1950(171950/count)delta2=775
00:32:00.874|26434907(1650000)d=16.9438(169438/count)delta2=760
00:32:08.475|26605609(1660000)d=17.0702(170702/count)delta2=753
00:32:15.966|26777507(1670000)d=17.1898(171898/count)delta2=783
00:32:23.737|26948063(1680000)d=17.0556(170556/count)delta2=739
00:32:30.647|27118249(1690000)d=17.0186(170186/count)delta2=802
00:32:37.627|27290279(1700000)d=17.2030(172030/count)delta2=731
00:32:44.437|27461653(1710000)d=17.1374(171374/count)delta2=740
00:32:51.557|27632113(1720000)d=17.0460(170460/count)delta2=735
00:32:58.577|27803969(1730000)d=17.1856(171856/count)delta2=772
00:33:05.647|27974867(1740000)d=17.0898(170898/count)delta2=803
00:33:12.728|28146689(1750000)d=17.1822(171822/count)delta2=766
00:33:19.848|28317637(1760000)d=17.0948(170948/count)delta2=699
00:33:27.078|28490171(1770000)d=17.2534(172534/count)delta2=812
00:33:34.399|28660867(1780000)d=17.0696(170696/count)delta2=789
00:33:41.809|28833901(1790000)d=17.3034(173034/count)delta2=753
00:33:51.473|29005541(1800000)d=17.1640(171640/count)delta2=790
00:34:00.546|29178257(1810000)d=17.2716(172716/count)delta2=772
00:34:09.619|29349643(1820000)d=17.1386(171386/count)delta2=755
00:34:17.320|29522497(1830000)d=17.2854(172854/count)delta2=750
00:34:24.921|29693977(1840000)d=17.1480(171480/count)delta2=763
00:34:32.562|29866219(1850000)d=17.2242(172242/count)delta2=729
00:34:40.133|30036287(1860000)d=17.0068(170068/count)delta2=814
00:34:47.854|30207979(1870000)d=17.1692(171692/count)delta2=744
00:34:55.545|30379903(1880000)d=17.1924(171924/count)delta2=815
00:35:04.088|30552593(1890000)d=17.2690(172690/count)delta2=744
00:35:12.370|30723761(1900000)d=17.1168(171168/count)delta2=783
00:35:20.421|30895807(1910000)d=17.2046(172046/count)delta2=769
00:35:28.603|31070219(1920000)d=17.4412(174412/count)delta2=748
00:35:37.496|31243013(1930000)d=17.2794(172794/count)delta2=783
00:35:45.397|31415641(1940000)d=17.2628(172628/count)delta2=752
00:35:53.389|31589027(1950000)d=17.3386(173386/count)delta2=766
00:36:01.711|31762387(1960000)d=17.3360(173360/count)delta2=788
00:36:09.642|31934521(1970000)d=17.2134(172134/count)delta2=746
00:36:17.724|32107171(1980000)d=17.2650(172650/count)delta2=808
00:36:25.615|32280191(1990000)d=17.3020(173020/count)delta2=772
00:36:34.177|32452843(2000000)d=17.2652(172652/count)delta2=691
00:36:42.249|32625209(2010000)d=17.2366(172366/count)delta2=754
00:36:50.531|32798153(2020000)d=17.2944(172944/count)delta2=719
00:36:58.773|32970967(2030000)d=17.2814(172814/count)delta2=791
00:37:07.525|33145117(2040000)d=17.4150(174150/count)delta2=735
00:37:18.030|33317371(2050000)d=17.2254(172254/count)delta2=783
00:37:26.883|33489689(2060000)d=17.2318(172318/count)delta2=783
00:37:35.746|33663871(2070000)d=17.4182(174182/count)delta2=790
00:37:44.408|33836479(2080000)d=17.2608(172608/count)delta2=740
00:37:53.131|34010831(2090000)d=17.4352(174352/count)delta2=765
00:38:02.034|34186049(2100000)d=17.5218(175218/count)delta2=783
00:38:11.557|34361009(2110000)d=17.4960(174960/count)delta2=724
00:38:20.060|34534007(2120000)d=17.2998(172998/count)delta2=757
00:38:28.982|34709251(2130000)d=17.5244(175244/count)delta2=767
00:38:37.915|34882457(2140000)d=17.3206(173206/count)delta2=735
00:38:46.638|35056607(2150000)d=17.4150(174150/count)delta2=775
00:38:55.240|35230241(2160000)d=17.3634(173634/count)delta2=714
00:39:04.273|35403397(2170000)d=17.3156(173156/count)delta2=752
00:39:13.216|35577769(2180000)d=17.4372(174372/count)delta2=739
00:39:22.349|35751311(2190000)d=17.3542(173542/count)delta2=806
00:39:31.162|35926307(2200000)d=17.4996(174996/count)delta2=762
00:39:40.415|36099559(2210000)d=17.3252(173252/count)delta2=766
00:39:49.728|36273761(2220000)d=17.4202(174202/count)delta2=755
00:39:58.892|36447503(2230000)d=17.3742(173742/count)delta2=799
00:40:07.975|36621419(2240000)d=17.3916(173916/count)delta2=776
00:40:17.288|36796379(2250000)d=17.4960(174960/count)delta2=789
00:40:27.132|36971861(2260000)d=17.5482(175482/count)delta2=756
00:40:36.866|37143913(2270000)d=17.2052(172052/count)delta2=802
00:40:48.112|37319687(2280000)d=17.5774(175774/count)delta2=735
00:40:57.155|37493747(2290000)d=17.4060(174060/count)delta2=779
00:41:06.679|37667659(2300000)d=17.3912(173912/count)delta2=745
00:41:16.513|37842263(2310000)d=17.4604(174604/count)delta2=751
00:41:26.007|38017867(2320000)d=17.5604(175604/count)delta2=749
00:41:36.282|38190907(2330000)d=17.3040(173040/count)delta2=809
00:41:46.456|38365139(2340000)d=17.4232(174232/count)delta2=762
00:41:55.780|38539471(2350000)d=17.4332(174332/count)delta2=710
00:42:05.093|38714369(2360000)d=17.4898(174898/count)delta2=743
00:42:18.222|38887747(2370000)d=17.3378(173378/count)delta2=752
00:42:28.627|39063091(2380000)d=17.5344(175344/count)delta2=739
00:42:39.102|39237481(2390000)d=17.4390(174390/count)delta2=735
00:42:49.197|39410867(2400000)d=17.3386(173386/count)delta2=761
00:42:59.752|39585587(2410000)d=17.4720(174720/count)delta2=783
00:43:09.756|39759641(2420000)d=17.4054(174054/count)delta2=776
00:43:20.211|39935213(2430000)d=17.5572(175572/count)delta2=763
00:43:30.746|40111087(2440000)d=17.5874(175874/count)delta2=773
00:43:42.233|40285789(2450000)d=17.4702(174702/count)delta2=742
00:43:52.367|40460741(2460000)d=17.4952(174952/count)delta2=742
00:44:04.455|40637147(2470000)d=17.6406(176406/count)delta2=747
00:44:15.420|40810697(2480000)d=17.3550(173550/count)delta2=757
00:44:25.305|40986793(2490000)d=17.6096(176096/count)delta2=767
00:44:35.229|41161739(2500000)d=17.4946(174946/count)delta2=742
00:44:35.289|]End:100000000
Count=2500000