文章提交者:张律师 加贴在 猫眼看人 凯迪网络 http://www.cat898.com
为了有助于大家了解 社保,俺就不惜暴露一下俺所的隐私,这是俺所的交纳社保的台帐。
请大家琢磨一下吧!
还有,当天办理社保实际上当天就可以使用的,这是和商业保险最大的区别。
所以,大家如果有什么慢性病等,还是想办法去办一个社保吧,这是我们目前只有城里人可以享受到的待遇啊!
二OO四年度XX律师事务所社保金台帐
单位编码:
月份 姓名 身份证号 社保编号 基数 单位 个人 利息 滞纳金 合计
养金20% 医疗6.5% 失业2% 工伤0.45% 生育0.8% 小计 养老6% 医疗2% 失业1% 大病 小计
1 600 120 39 12 2.7 4.8 178.5 36 12 6 5 59 0 237.5
1 600 120 39 12 2.7 4.8 178.5 36 12 6 5 59 0 237.5
1 583 116.6 37.9 11.66 2.62 4.66 173.44 35 12 6 5 58 0 231.44
1 583 116.6 37.9 11.66 2.62 4.66 173.44 35 12 6 5 58 0 231.44
1 600 120 39 12 2.7 4.8 178.5 36 12 6 5 59 0 237.5
1 600 120 39 12 2.7 4.8 178.5 36 12 ` 5 59 0 237.5
1 600 120 39 12 2.7 4.8 178.5 36 12 ` 5 59 0 237.5
1 600 120 39 12 2.7 4.8 178.5 36 12 ` 5 59 0 237.5
1 600 120 39 12 2.7 4.8 178.5 36 12 ` 5 59 0 237.5
1 600 120 39 12 2.7 4.8 178.5 36 12 ` 5 59 0 237.5
1 600 120 39 12 2.7 4.8 178.5 36 12 ` 5 59 0 237.5
1 600 120 39 12 2.7 4.8 178.5 36 12 ` 5 59 0 237.5
1 600 120 39 12 2.7 4.8 178.5 36 12 ` 5 59 0 237.5
1 600 120 39 12 2.7 4.8 178.5 36 12 ` 5 59 0 237.5
1 600 120 39 12 2.7 4.8 178.5 36 12 ` 5 59 0 237.5
1 600 120 39 12 2.7 4.8 178.5 36 12 ` 5 59 0 237.5
1 600 120 39 12 2.7 4.8 178.5 36 12 ` 5 59 0 237.5
=========================
不好意思,数据表格式无法穿上来,大家只能慢慢对着看了。
600是基数,以此往后推!
最后的;小计是237.5
DISSENT IS THE HIGHEST FORM OF PATRIOTISM !
--Thomas Jefferson