中国开发网: 论坛: 程序员情感CBD: 贴子 80184
aho: 珠海,电信ADSL。300多ms,速度不乐观
C:\Documents and Settings\Aho>tracert www.datadragon.net -d

Tracing route to www.datadragon.net [211.147.2.3]
over a maximum of 30 hops:

1 2 ms 12 ms 11 ms 192.168.1.1
2 20 ms 11 ms 17 ms 61.145.225.237
3 13 ms 14 ms 11 ms 61.145.226.30
4 15 ms 14 ms 21 ms 61.145.224.114
5 14 ms 12 ms 14 ms 61.145.224.1
6 22 ms 9 ms 14 ms 202.97.25.178
7 11 ms 12 ms 10 ms 202.97.25.170
8 21 ms 11 ms 10 ms 61.140.0.49
9 206 ms 205 ms 204 ms 202.97.34.109
10 229 ms 203 ms 205 ms 202.97.57.218
11 230 ms 205 ms 203 ms 219.141.130.82
12 334 ms 307 ms 306 ms 219.142.8.2
13 330 ms 307 ms 306 ms 202.99.57.166
14 326 ms 227 ms 229 ms 219.238.239.114
15 310 ms 306 ms 307 ms 219.238.239.121
16 326 ms 306 ms 307 ms 211.147.2.3

Trace complete.

C:\Documents and Settings\Aho>tracert www.cncard.com -d

Tracing route to www.cncard.com [211.147.7.186]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 24 ms 9 ms 9 ms 61.145.225.237
3 8 ms 7 ms 7 ms 61.145.227.234
4 22 ms 8 ms 8 ms 61.145.224.90
5 15 ms 7 ms 8 ms 61.145.224.1
6 8 ms 8 ms 7 ms 202.97.25.178
7 13 ms 10 ms 11 ms 202.97.25.170
8 15 ms 10 ms 10 ms 61.140.0.49
9 212 ms 205 ms 203 ms 202.97.34.109
10 224 ms 204 ms 204 ms 202.97.57.218
11 225 ms 205 ms 204 ms 219.141.130.82
12 330 ms 306 ms 307 ms 219.142.8.2
13 326 ms 306 ms 306 ms 202.99.57.166
14 332 ms 307 ms 305 ms 219.238.239.114
15 328 ms 306 ms 307 ms 219.238.239.121
16 323 ms 306 ms 307 ms 211.147.7.186

Trace complete.

C:\Documents and Settings\Aho>
当工作和生活不如意的时候,你可以掏出小弟弟凝视他,静思他所蕴涵之精神——能长能短,能粗能细,能伸能曲,能软能硬……好好学学他,眼前的这些困难还算个鸟啊!!!

相关信息:


欢迎光临本社区,您还没有登录,不能发贴子。请在 这里登录